Capitale Ruolo
| In avanti | ||||||||
| # | Giocatore | Ht. | Peso. | Sparare | Nato | Luogo di nascita | 2006-07 Club() | Lega() |
| 19 | Nuoto sul dorso, Sbeccatura | 6-0 | 183 | Sinistro | 11/23/87 | Gavle, Svezia | Brynas | SEL |
| 10 | BRADLEY, Opaco | 6-3 | 205 | Giusto | 6/13/78 | Stittsville, Ontario | Capitale | NHL |
| 87 | Fragile, Donald | 6-2 | 235 | Sinistro | 1/7/72 | Bedford, Indiano | Capitale | NHL |
| 17 | Vino di Bordeaux, Cristo | 6-0 | 200 | Giusto | 3/8/76 | Sud Scala dei venti, Connecticut | Capitale | NHL |
| 14 | FEHR, Eric * | 6-4 | 204 | Giusto | 9/7/85 | Sbattere gli occhi, Manitoba | Capitale/ Il suo | NHL/AHL |
| 43 | FLEISCHMANN, Scure indiana | 6-1 | 188 | Sinistro | 5/16/84 | Koprivinice, Ceco Repubblica | Capitale/ Il suo | NHL/AHL |
| 15 | GORDON, Boyd | 6-1 | 201 | Giusto | 10/19/83 | Unitę, Saskatchewan | Capitale | NHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor | 6-4 | 232 | Giusto | 2/14/75 | Togliatti, Russia | NY Isolano | NHL |
| 21 | LAICH, Ruscello | 6-2 | 208 | Sinistro | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan | Capitale | NHL |
| 92 | NYLANDER, Il Michigan | 6-1 | 195 | Sinistro | 10/3/72 | Stoccolma, Svezia | NY Ranger | NHL |
| 8 | OVECHKIN, Alex | 6-2 | 216 | Giusto | 9/17/85 | Mosca, Russia | Capitale | NHL |
| 18 | PETTINGER, Opaco | 6-1 | 210 | Sinistro | 10/22/80 | Edmonton, Sebbene | Capitale | NHL |
| 28 | Seminario, Alessandria | 6-0 | 181 | Sinistro | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia | Capitale | NHL |
| 39 | STECKEL, David | 6-5 | 215 | Sinistro | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin | Capitale/ Il suo | NHL/AHL |
| 16 | SUTHERBY, Brian | 6-3 | 205 | Sinistro | 3/1/82 | Edmonton, Sebbene | Capitale | NHL |
| Difesa | ||||||||
| 44 | Prominenza, Scaricatore* | 6-2 | 217 | Giusto | 10/31/83 | Woodbridge, Ontario | Capitale | NHL |
| 4 | ERSKINE, Bagno | 6-4 | 216 | Sinistro | 6/26/80 | Kingston, Ontario | Capitale/ Il suo | NHL/AHL |
| 52 | Verde, Microfono | 6-1 | 200 | Giusto | 10/12/85 | Calgary, Sebbene | Capitale/ Il suo | NHL/AHL |
| 23 | JURCINA, Milano | 6-4 | 233 | Giusto | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovacco | Boston/ Capitale | NHL/NHL |
| 26 | MORRISONN, Shaone | 6-4 | 210 | Sinistro | 12/23/82 | Vancouver, Britannico Columbia | Capitale | NHL |
| 2 | POTHIER, Brian | 6-0 | 200 | Giusto | 4/15/77 | Nuovo Bedford, Massachusetts | Capitale | NHL |
| 3 | Pozione, Tom | 6-3 | 210 | Sinistro | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts | NY Isolano | NHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 1 | Bagno, Brent | 6-3 | 196 | Sinistro | 3/12/77 | Agricolo, Il Michigan | Capitale | NHL |
| 37 | KOLZIG, Olie | 6-3 | 225 | Sinistro | 4/6/70 | Johannesburg, Sud Africa | Capitale | NHL |
Ruolo sino a Ottobre. 9, 2007.
* Indicare giocatore sei sul Ferire Riserva e fare non contare promettente il 23 uomo ruolo limite.
