| # | Igrač | Ht. | Wt. | Pucanje | Rođen | Mesto rođenja | 2006-07 Tref() | Savez() |
| Naprijed | ||||||||
| 24 | Svađa, Scott* | 6-4 | 225 | Pravo | 11/27/79 | Oshawa, Ontario | Veličanstven Brzak/ Njeno | AHL/AHL |
| 83 | Kratkonogi pas, Kreja* | 6-3 | 201 | Pravo | 10/16/85 | Calgary, Albert | UAA/ Idaho | WCHA/ECHL |
| 56 | Burbon, Chris | 5-7 | 170 | Levi | 1/29/86 | Bostonski, Massachusetts | Njeno | AHL |
| 63 | Gordon, Andrew | 5-11 | 180 | Pravo | 12/13/85 | Halifax, Nova TV Danak | Oblak Stanje | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew | 5-11 | 191 | Levi | 7/15/84 | Halifax, Nova TV Danak | Wisconsin/ Njeno | WCHA/AHL |
| 53 | Laing, Stup kao meta za vjebu u gađanju kopljem u trku* | 6-2 | 200 | Levi | 6/8/79 | Harris, Saskatchewan | Njeno | AHL |
| 74 | Maxwell, Tommy* | 6-2 | 200 | Pravo | 11/19/85 | bica, Washington | Phoenix | ECHL |
| 22 | Morgan, Jason | 6-1 | 194 | Levi | 10/9/76 | Johnson’, Newfoundland | Minnesota/ Houston | NHL/AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe | 6-0 | 196 | Levi | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota | Kolumbo/Syracuse | NHL/AHL |
| Anaheim/Portland | NHL/AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Odobrenje* | 6-3 | 204 | Levi | 3/4/80 | Veličanstven Vilica, Sever Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | Wilson, Kanal | 6-0 | 200 | Pravo | 12/15/84 | Oakville, Ontario | San Antonio | AHL |
| Jug Karolina/ Njeno | ECHL/AHL | |||||||
| Obrana | ||||||||
| 41 | Arsenal, Načelnik | 6-2 | 200 | Levi | 7/20/80 | Abbotsford, Britanski Kolumbija | Njeno | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Jose | 6-2 | 202 | Levi | 1/12/78 | Stokholm, vedska | Karpat | Finska |
| 62 | Collins, Sean | 6-1 | 212 | Pravo | 10/30/83 | Trojski uteg, Michigan | Ohio Stanje/ Njeno | CCHA/AHL |
| 29 | Lov, Jamie | 6-2 | 195 | Levi | 4/20/84 | Calgary, Albert | Kapital/ Njeno | NHL/AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Levi | 10/17/84 | Pobornitvo, Finska | Lakrdija | Finska |
| 76 | Mcallister, Chris* | 6-7 | 240 | Levi | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Odobrenje* | 6-2 | 215 | Levi | 5/8/83 | Svjetlocrven boja, Albert | Koturanje | ECHL |
| Wilkes- Isključen/ Otpaci hrane | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Okvir prozora | 6-5 | 220 | Levi | 5/25/86 | Montreal, Quebec | Njeno/ Juni Karolina | AHL/ECHL |
| 9 | Glava, James | 6-3 | 208 | Pravo | 6/16/79 | Quebec Grad, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Levi | 2/25/86 | Calgary, Albert | Kapital/ Njeno | NHL/AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* | 6-3 | 205 | Levi | 3/15/81 | Calgary, Albert | Njeno | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic | 6-4 | 220 | Levi | 6/12/75 | Bolno, Quebec | Kapital/ Njeno | NHL/AHL |
| 31 | MACHESNEY, Usuditi | 6-0 | 177 | Levi | 12/13/86 | Hamilton, Ontario | Jug Karolina/ Njeno | ECHL/AHL |
Popis imena od Oct. 4, 2007.
* Naznačiti igrač ne pod ugovorom s određeni član Kapital od Oct. 1, 2007.
Znak Danaji Stranica




























