Bears Roster Медведи Реестр
| # # | Player Игрок | Ht. Хт. | Wt. ТС. | Shoots Побеги | Born Родился | Birthplace Место рождения | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (ы) | League(s) Лиги (ы) |
| FORWARDS FORWARDS | ||||||||
| 24 | BARNEY, Scott* BARNEY, Скотт * | 6-4 | 225 | Right Право | 11/27/79 | Oshawa, Ontario Ошава, Онтарио | Grand Rapids/Hershey Большой пороги / Хершей | AHL/AHL AHL / AHL |
| 83 | BEAGLE, Jay* BEAGLE, Джей * | 6-3 | 201 | Right Право | 10/16/85 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | UAA/Idaho UAA / Айдахо | WCHA/ECHL WCHA / ECHL |
| 56 | BOURQUE, Chris BOURQUE, Крис | 5-7 | 170 | Left Слева | 1/29/86 | Boston, Massachusetts Бостон, Массачусетс | Hershey Хершей | AHL |
| 63 | GORDON, Andrew ГОРДОН, Эндрю | 5-11 | 180 | Right Право | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | St. Cloud State Св. облако государства | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew JOUDREY, Эндрю | 5-11 | 191 | Left Слева | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | Wisconsin/Hershey Висконсин / Хершей | WCHA/AHL WCHA / AHL |
| 53 | LAING, Quintin* ЛЕЙНГ, Quintin * | 6-2 | 200 | Left Слева | 6/8/79 | Harris, Saskatchewan Харрис, Саскачеван | Hershey Хершей | AHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy* MAXWELL, Томми * | 6-2 | 200 | Right Право | 11/19/85 | Spokane, Washington Спокан, Вашингтон | Phoenix Феникс | ECHL |
| 22 | MORGAN, Jason МОРГАН, Jason | 6-1 | 194 | Left Слева | 10/9/76 | St. John’s, Newfoundland Сент-Джонс, Ньюфаундленд | Minnesota/Houston Миннесота / Хьюстон | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe MOTZKO Джо | 6-0 | 196 | Left Слева | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota Бемиджи, штат Миннесота | Columbus/Syracuse Колумбус / Сиракузы | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| Anaheim/Portland Анахайм / Портленд | NHL/AHL НХЛ / AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Grant* POTULNY, Грант * | 6-3 | 204 | Left Слева | 3/4/80 | Grand Forks, North Dakota Grand вилки, Северная Дакота | Binghamton Бингхамтон | AHL |
| 57 | WILSON, Kyle WILSON, Кайл | 6-0 | 200 | Right Право | 12/15/84 | Oakville, Ontario Оаквилье, Онтарио | San Antonio Сан Антонио | AHL |
| South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL | |||||||
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 41 | ARSENE, Dean ARSENE, декан | 6-2 | 200 | Left Слева | 7/20/80 | Abbotsford, British Columbia Абботсфорд, Британская Колумбия | Hershey Хершей | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Josef BOUMEDIENNE, Йозеф | 6-2 | 202 | Left Слева | 1/12/78 | Stockholm, Sweden Стокгольм, Швеция | Karpat Карпат | Finland Финляндия |
| 62 | COLLINS, Sean КОЛЛИНЗ, Шон | 6-1 | 212 | Right Право | 10/30/83 | Troy, Michigan Трой, штат Мичиган | Ohio State/Hershey Штата Огайо / Хершей | CCHA/AHL CCHA / AHL |
| 29 | HUNT, Jamie HUNT, Джейми | 6-2 | 195 | Left Слева | 4/20/84 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami LEPISTO Сами | 5-11 | 176 | Left Слева | 10/17/84 | Espoo, Finland Эспо, Финляндия | Jokerit Джокерит | Finland Финляндия |
| 76 | MCALLISTER, Chris* MCALLISTER, Крис * | 6-7 | 240 | Left Слева | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan Саскатун, Саскачеван | Kalamazoo Каламазу | IHL МГП |
| 79 | MCNEILL, Grant* MCNEILL, Грант * | 6-2 | 215 | Left Слева | 5/8/83 | Vermillion, Alberta Вермиллион, Альберта | Wheeling Уилинг | ECHL |
| Wilkes-Barre/Scranton | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Sasha POKULOK, Саша | 6-5 | 220 | Left Слева | 5/25/86 | Montreal, Quebec Монреаль, Квебек | Hershey/South Carolina Хершей / Южная Каролина | AHL/ECHL AHL / ECHL |
| 9 | POLLOCK, Jame POLLOCK, Джаме | 6-3 | 208 | Right Право | 6/16/79 | Quebec City, Quebec Квебек, Квебек | Nurnberg Нюрнберг | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff SCHULTZ, Джефф | 6-6 | 215 | Left Слева | 2/25/86 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* SLOAN, Tyler * | 6-3 | 205 | Left Слева | 3/15/81 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Hershey Хершей | AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic CASSIVI, Фредерик | 6-4 | 220 | Left Слева | 6/12/75 | Sorel, Quebec Сорел, Квебек | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 31 | MACHESNEY, Daren MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Left Слева | 12/13/86 | Hamilton, Ontario Гамильтон, Онтарио | South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL |
Rosters as of Oct. 4, 2007. Списки по состоянию на 4 октября 2007 года.
* Indicates players not under contract with the Capitals as of Oct. 1, 2007. * Указывает игроков не по контракту с столиц с 1 октября 2007 года.
