| # | Jogador | Ht. | Wt. | Brotos | Nascida | Berço | 2006-07 Clube() | Ligas() |
| Prefácios | ||||||||
| 24 | Celeiro, Escocesa* | 6-4 | 225 | Direita | 11/27/79 | Oshawa, Ontario | Grandioso Correnteza/ Dela | AHL/AHL |
| 83 | BEAGLE, Gaiola* | 6-3 | 201 | Direita | 10/16/85 | Calgary, Embora | UAA/Idaho | WCHA/ECHL |
| 56 | Burbon, Cristo | 5-7 | 170 | Esquerda | 1/29/86 | Boston, Massachusetts | Dela | AHL |
| 63 | GORDON, Andrógeno | 5-11 | 180 | Direita | 12/13/85 | Linguado, Nova Escocesa | St. Nuvem Estado | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrógeno | 5-11 | 191 | Esquerda | 7/15/84 | Linguado, Nova Escocesa | Wisconsin/ Dela | WCHA/AHL |
| 53 | LAING, Quintal* | 6-2 | 200 | Esquerda | 6/8/79 | Bruxa, Saskatchewan | Dela | AHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy* | 6-2 | 200 | Direita | 11/19/85 | Falado, Lavando | Fênix | ECHL |
| 22 | MORGAN, Jason | 6-1 | 194 | Esquerda | 10/9/76 | St. João’, Terra Nova | Minnesota/ Casa | NHL/AHL |
| 50 | MOTZKO, Café | 6-0 | 196 | Esquerda | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota | Columbia/Syracuse | NHL/AHL |
| Anaheim/Portland | NHL/AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Deferimento* | 6-3 | 204 | Esquerda | 3/4/80 | Grandioso Garfos, Norte Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | WILSON, Kyle | 6-0 | 200 | Direita | 12/15/84 | Oakville, Ontario | São Antônimo | AHL |
| Sul Canção/ Dela | ECHL/AHL | |||||||
| Defesa | ||||||||
| 41 | Arsenal, Deão | 6-2 | 200 | Esquerda | 7/20/80 | Abbotsford, Britânico Columbia | Dela | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, José | 6-2 | 202 | Esquerda | 1/12/78 | Estocolmo, Suécia | Karpat | Finlândia |
| 62 | Colidir, Sean | 6-1 | 212 | Direita | 10/30/83 | Tróia, Michigan | Ohio Estado/ Dela | CCHA/AHL |
| 29 | Caça, Jamie | 6-2 | 195 | Esquerda | 4/20/84 | Calgary, Embora | Capital/ Dela | NHL/AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Esquerda | 10/17/84 | Esposar, Finlândia | Brincador | Finlândia |
| 76 | MCALLISTER, Cristo* | 6-7 | 240 | Esquerda | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Deferimento* | 6-2 | 215 | Esquerda | 5/8/83 | Vermillion, Embora | Roda | ECHL |
| Wilkes- Barrado/Scranton | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Cinta | 6-5 | 220 | Esquerda | 5/25/86 | Montreal, Quebec | Dela/ Carolina do Sul | AHL/ECHL |
| 9 | Votação, Tiago | 6-3 | 208 | Direita | 6/16/79 | Quebec Cidade, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Esquerda | 2/25/86 | Calgary, Embora | Capital/ Dela | NHL/AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* | 6-3 | 205 | Esquerda | 3/15/81 | Calgary, Embora | Dela | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | Mandioca, Frederic | 6-4 | 220 | Esquerda | 6/12/75 | Extremamente, Quebec | Capital/ Dela | NHL/AHL |
| 31 | MACHESNEY, Ousar | 6-0 | 177 | Esquerda | 12/13/86 | Hamilton, Ontario | Sul Canção/ Dela | ECHL/AHL |
Lista desde outubro. 4, 2007.
* Indica jogadores não conforme o contrato com a Capital desde outubro. 1, 2007.
Impressão Esse pajem

























