Niedźwiedzie Spis
| # | Gracz | Ht. | Wt. | Wyprowadza się | Urodzony | Miejsce urodzenia | 2006-07 Kluby() | Mile() |
| Naprzód | ||||||||
| 24 | Stodoła, Szkocki* | 6-4 | 225 | Prawy | 11/27/79 | Oshawa, Ontario | Duży Wodospad/ Jej | AHL/AHL |
| 83 | Pies gończy, Sójka* | 6-3 | 201 | Prawy | 10/16/85 | Calgary, Chociaż | UAA/Idaho | WCHA/ECHL |
| 56 | Giełda, Krzyżmo | 5-7 | 170 | Zostawiać | 1/29/86 | Boston, Massachusetts | Jej | AHL |
| 63 | GORDON, Andrzej | 5-11 | 180 | Prawy | 12/13/85 | Halifax, Supernowe Podatek | St. Obłok Wyrażać | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrzej | 5-11 | 191 | Zostawiać | 7/15/84 | Halifax, Supernowe Podatek | Wisconsin/ Jej | WCHA/AHL |
| 53 | Leżał, Kwinta* | 6-2 | 200 | Zostawiać | 6/8/79 | Wiedźma, Saskatchewan | Jej | AHL |
| 74 | MAXWELL, Popularna nazwa żołnierza angielskiego* | 6-2 | 200 | Prawy | 11/19/85 | Szprycha koła, Waszyngton | Feniks | ECHL |
| 22 | Morganatyczny, Jason | 6-1 | 194 | Zostawiać | 10/9/76 | St. Typowy Anglik’, Nowofunland | Minnesota/ Dom | NHL/AHL |
| 50 | MOTZKO, Ukochana | 6-0 | 196 | Zostawiać | 3/14/80 | Ubłocić, Minnesota | Columb/Syracuse | NHL/AHL |
| Anaheim/ Tęższy | NHL/AHL | |||||||
| 54 | Potulice, Przyznawać* | 6-3 | 204 | Zostawiać | 3/4/80 | Duży Rozwidlenia, Północ Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | Podczas, Kyle | 6-0 | 200 | Prawy | 12/15/84 | Oakville, Ontario | San Antoniów | AHL |
| Na południe Dotyczący dynastii karolińskiej/ Jej | ECHL/AHL | |||||||
| Obrona | ||||||||
| 41 | Arsenał, Dziekan | 6-2 | 200 | Zostawiać | 7/20/80 | Abbotsford, Brytyjski Kolumbia | Jej | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Józef | 6-2 | 202 | Zostawiać | 1/12/78 | Akcjonariusz, Szwecja | Karpacz | Finlandia |
| 62 | Collins, Posiedzenia | 6-1 | 212 | Prawy | 10/30/83 | Troy, Michigan | Ohio Wyrażać/ Jej | CCHA/AHL |
| 29 | Polować, Jamielnik | 6-2 | 195 | Zostawiać | 4/20/84 | Calgary, Chociaż | Kapitał/ Jej | NHL/AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Zostawiać | 10/17/84 | Poparcie, Finlandia | Dowcipniś | Finlandia |
| 76 | MCALLISTER, Krzyżmo* | 6-7 | 240 | Zostawiać | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Przyznawać* | 6-2 | 215 | Zostawiać | 5/8/83 | Vermillion, Chociaż | Koło | ECHL |
| Wilkanów- Barateria/Scranton | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Szarfa | 6-5 | 220 | Zostawiać | 5/25/86 | Montreal, Quebec | Jej/ Na południe Dotyczący dynastii karolińskiej | AHL/ECHL |
| 9 | Podatek od głowy, Jakub | 6-3 | 208 | Prawy | 6/16/79 | Quebec Wielkie miasto, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | Załącznik, Jeff | 6-6 | 215 | Zostawiać | 2/25/86 | Calgary, Chociaż | Kapitał/ Jej | NHL/AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* | 6-3 | 205 | Zostawiać | 3/15/81 | Calgary, Chociaż | Jej | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Fryderyk | 6-4 | 220 | Zostawiać | 6/12/75 | Bardzo, Quebec | Kapitał/ Jej | NHL/AHL |
| 31 | MACHESNEY, Ośmielać się | 6-0 | 177 | Zostawiać | 12/13/86 | Hamilton, Ontario | Na południe Dotyczący dynastii karolińskiej/ Jej | ECHL/AHL |
Spisy równie od Październik. 4, 2007.
* Wskazuje gracze nie na zlecenie rezygnować ten Kapitał równie od Październik. 1, 2007.
