Gero Roster
| # | Ludio ludius | Ht. | Wt. | Surculus | Prognatus | Incunabula | 2006-07 Stipes() | Leagues() |
| Porro | ||||||||
| 24 | BARNEY, Scott* | 6-4 | 225 | Vox | 11/27/79 | Oshawa, Ontario | Amplitudo Volatilis/ Ipsa | AHL/AHL |
| 83 | BEAGLE, Pica* | 6-3 | 201 | Vox | 10/16/85 | Calgary, Alberta | UAA/Idaho | WCHA/ECHL |
| 56 | BOURQUE, Sarcalogos | 5-7 | 170 | Left | 1/29/86 | Boston, Massachusetts | Ipsa | AHL |
| 63 | GORDON, Andrew | 5-11 | 180 | Vox | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia | St. Cloud Civitas | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew | 5-11 | 191 | Left | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia | Wisconsin/ Ipsa | WCHA/AHL |
| 53 | LAING, Quintin* | 6-2 | 200 | Left | 6/8/79 | Differo, Saskatchewan | Ipsa | AHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy* | 6-2 | 200 | Vox | 11/19/85 | Spokane, Lavatio | Phoenix | ECHL |
| 22 | MORGAN, Jason | 6-1 | 194 | Left | 10/9/76 | St. Johns’, Newfoundland | Minnesota/ Domus | NHL/AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe | 6-0 | 196 | Left | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota | Columbus/Syracuse | NHL/AHL |
| Anaheim/Portland | NHL/AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Tribuo* | 6-3 | 204 | Left | 3/4/80 | Amplitudo Forks, North Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | WILSON, Kyle | 6-0 | 200 | Vox | 12/15/84 | Oakville, Ontario | San Antonio | AHL |
| Meridianus Carolina/ Ipsa | ECHL/AHL | |||||||
| Tutaminis | ||||||||
| 41 | ARSENE, Dean | 6-2 | 200 | Left | 7/20/80 | Abbotsford, British Columbia | Ipsa | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Josef | 6-2 | 202 | Left | 1/12/78 | Stockholm, Sweden | Karpat | Finland |
| 62 | Offensus, Sean | 6-1 | 212 | Vox | 10/30/83 | Troy, Michigan | Ohio Civitas/ Ipsa | CCHA/AHL |
| 29 | HUNT, Jamie | 6-2 | 195 | Left | 4/20/84 | Calgary, Alberta | Caput/ Ipsa | NHL/AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Left | 10/17/84 | Espoo, Finland | Iocus | Finland |
| 76 | MCALLISTER, Sarcalogos* | 6-7 | 240 | Left | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Tribuo* | 6-2 | 215 | Left | 5/8/83 | Vermillion, Alberta | Rota | ECHL |
| Wilkes- Sterilis/Scranton | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Sasha | 6-5 | 220 | Left | 5/25/86 | Montreal, Quebec | Ipsa/ Meridianus Carolina | AHL/ECHL |
| 9 | Capitagium, Jame | 6-3 | 208 | Vox | 6/16/79 | Quebec Urbs, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Left | 2/25/86 | Calgary, Alberta | Caput/ Ipsa | NHL/AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* | 6-3 | 205 | Left | 3/15/81 | Calgary, Alberta | Ipsa | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic | 6-4 | 220 | Left | 6/12/75 | Vomica, Quebec | Caput/ Ipsa | NHL/AHL |
| 31 | MACHESNEY, Praesumo | 6-0 | 177 | Left | 12/13/86 | Hamilton, Ontario | Meridianus Carolina/ Ipsa | ECHL/AHL |
Rosters ut of Oct. 4, 2007.
* Testimonium ludio ludius non sub pactum per Caput ut of Oct. 1, 2007.
