Medvjeđa koža Popis imena
| # | Igrač | Ht. | Wt. | Pucanje | Rođen | Rodno mjesto | 2006-07 Klub() | Savez() |
| Naprijed | ||||||||
| 24 | Svađa, Škotski* | 6-4 | 225 | Pravo | 11/27/79 | Oshawa, Ontario | Velik Brzak/ Njezin | AHL/AHL |
| 83 | Kratkonogi pas, Kreja* | 6-3 | 201 | Pravo | 10/16/85 | Calgary, Malen lanac na džepnom satu prozvan po princu Albertu | UAA/ Idaho | WCHA/ECHL |
| 56 | Cijev na gajdama, Chris | 5-7 | 170 | Slijeva | 1/29/86 | Boston, Massachusetts | Njezin | AHL |
| 63 | Gordijev, Andrew | 5-11 | 180 | Pravo | 12/13/85 | Halifax, Obnova Danak | St. Naoblačivati se Stanje | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew | 5-11 | 191 | Slijeva | 7/15/84 | Halifax, Obnova Danak | Wisconsin/ Njezin | WCHA/AHL |
| 53 | Vidi pod LIE, Stup kao meta za vježbu u gađanju kopljem u trku* | 6-2 | 200 | Slijeva | 6/8/79 | Stara mršava žena, Saskatchewan | Njezin | AHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy* | 6-2 | 200 | Pravo | 11/19/85 | Je govorio, Washington | Phoenix | ECHL |
| 22 | Morganatski, Jason | 6-1 | 194 | Slijeva | 10/9/76 | St. John’, Newfoundland | Minnesota/ Houston | NHL/AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe | 6-0 | 196 | Slijeva | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota | Kolumbija/Syracuse | NHL/AHL |
| Anaheim/Portland | NHL/AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Odobrenje* | 6-3 | 204 | Slijeva | 3/4/80 | Velik Vilica, Sjever Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | WILSON, Kanal | 6-0 | 200 | Pravo | 12/15/84 | Oakville, Ontario | San Antonio | AHL |
| Jug Karolina/ Njezin | ECHL/AHL | |||||||
| Obrana | ||||||||
| 41 | Arsenal, Načelnik | 6-2 | 200 | Slijeva | 7/20/80 | Abbotsford, Britanski Kolumbija | Njezin | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Jose | 6-2 | 202 | Slijeva | 1/12/78 | Dioničari, Šveđanin | Karpat | Finska |
| 62 | Collins, Satanak društva | 6-1 | 212 | Pravo | 10/30/83 | Troy, Michigan | Ohio Stanje/ Njezin | CCHA/AHL |
| 29 | Goniti, Jamie | 6-2 | 195 | Slijeva | 4/20/84 | Calgary, Malen lanac na džepnom satu prozvan po princu Albertu | Kapital/ Njezin | NHL/AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Slijeva | 10/17/84 | Poborništvo, Finska | Šaljivdžina | Finska |
| 76 | MCALLISTER, Chris* | 6-7 | 240 | Slijeva | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Odobrenje* | 6-2 | 215 | Slijeva | 5/8/83 | Vermillion, Malen lanac na džepnom satu prozvan po princu Albertu | Kotačić | ECHL |
| Wilkes- Isključen/ Otpaci hrane | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Kušak | 6-5 | 220 | Slijeva | 5/25/86 | Montreal, Quebec | Njezin/ Jug Karolina | AHL/ECHL |
| 9 | Glava, James | 6-3 | 208 | Pravo | 6/16/79 | Quebec Grad, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Slijeva | 2/25/86 | Calgary, Malen lanac na džepnom satu prozvan po princu Albertu | Kapital/ Njezin | NHL/AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler* | 6-3 | 205 | Slijeva | 3/15/81 | Calgary, Malen lanac na džepnom satu prozvan po princu Albertu | Njezin | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Fridrik | 6-4 | 220 | Slijeva | 6/12/75 | Bolno, Quebec | Kapital/ Njezin | NHL/AHL |
| 31 | MACHESNEY, Usuditi | 6-0 | 177 | Slijeva | 12/13/86 | Hamilton, Ontario | Jug Karolina/ Njezin | ECHL/AHL |
Popis imena kao od Oct. 4, 2007.
* Naznačiti igrač ne pod ugovorom sa Kapital kao od Oct. 1, 2007.
