Eirth Roster
| # | Chwaraewr | Ht. | Wt. | Blagur | Born | Birthplace | 2006-07 Bastynau ) | Chynghreiriau ) |
| BLAENWYR | ||||||||
| 24 | BARNEY, Scott | 6-4 | 225 | Dde | 11/27 /79 | Oshawa, Ontario | 'n fawreddog Rapids /Hershey | AHL /AHL |
| 83 | BEAGLE, Jay | 6-3 | 201 | Dde | 10/16 /85 | Calgary, Alberta | UAA /Idaho | WCHA /ECHL |
| 56 | BOURQUE, Chris | 5-7 | 170 | Ar ôl | 1/29 /86 | Boston, Massachusetts | Hershey | AHL |
| 63 | GORDON, Andreas | 5-11 | 180 | Dde | 12/13 /85 | Halifax, Nova Scotia | St. Chymyla Noda | WCHA |
| 61 | JOUDREY, Andreas | 5-11 | 191 | Ar ôl | 7/15 /84 | Halifax, Nova Scotia | Wisconsin /Hershey | WCHA /AHL |
| 53 | LAING, Quintin | 6-2 | 200 | Ar ôl | 6/8 /79 | Harris, Saskatchewan | Hershey | AHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy | 6-2 | 200 | Dde | 11/19 /85 | Spokane, Washington | Phoenix | ECHL |
| 22 | MORGAN, Jason | 6-1 | 194 | Ar ôl | 10/9 /76 | St. Johns ’, Newfoundland | Minnesota /Houston | NHL /AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe | 6-0 | 196 | Ar ôl | 3/14 /80 | Bemidji, Minnesota | Columbus /Syracuse | NHL /AHL |
| Anaheim /Portland | NHL /AHL | |||||||
| 54 | POTULNY, Grant | 6-3 | 204 | Ar ôl | 3/4 /80 | 'n fawreddog Aflau, Gogledd Dakota | Binghamton | AHL |
| 57 | WILSON, Kyle | 6-0 | 200 | Dde | 12/15 /84 | Oakville, Ontario | San Antonio | AHL |
| Dde Carolina /Hershey | ECHL /AHL | |||||||
| DEFENSEMEN | ||||||||
| 41 | ARSENE, Ddeon | 6-2 | 200 | Ar ôl | 7/20 /80 | Abbotsford, 'n Brytanaidd Columbia | Hershey | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Josef | 6-2 | 202 | Ar ôl | 1/12 /78 | Stockholm, Sweden | Karpat | Finland |
| 62 | COLLINS, Sean | 6-1 | 212 | Dde | 10/30 /83 | Caerdroea, Michigan | Ohio Noda /Hershey | CCHA /AHL |
| 29 | HELA, Jamie | 6-2 | 195 | Ar ôl | 4/20 /84 | Calgary, Alberta | Brifddinasoedd /Hershey | NHL /AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Ar ôl | 10/17 /84 | Espoo, Finland | Jokerit | Finland |
| 76 | MCALLISTER, Chris | 6-7 | 240 | Ar ôl | 8/16 /75 | Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Grant | 6-2 | 215 | Ar ôl | 5/8 /83 | Vermillion, Alberta | Yn olwyno | ECHL |
| Wilkes -Barre /Scranton | AHL | |||||||
| 34 | POKULOK, Sasha | 6-5 | 220 | Ar ôl | 5/25 /86 | Montreal, Quebec | Hershey / Dde Carolina | AHL /ECHL |
| 9 | POLLOCK, Jame | 6-3 | 208 | Dde | 6/16 /79 | Quebec Caer, Quebec | Nurnberg | DEL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Ar ôl | 2/25 /86 | Calgary, Alberta | Brifddinasoedd /Hershey | NHL /AHL |
| 89 | SLOAN, Tyler | 6-3 | 205 | Ar ôl | 3/15 /81 | Calgary, Alberta | Hershey | AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic | 6-4 | 220 | Ar ôl | 6/12 /75 | Sorel, Quebec | Brifddinasoedd /Hershey | NHL /AHL |
| 31 | MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Ar ôl | 12/13 /86 | Hamilton, Ontario | Dde Carolina /Hershey | ECHL /AHL |
Rosters fel chan Oct. 4, 2007.
Indicates chwaraewyr mo dan byrha ag 'r Brifddinasoedd fel chan Oct. 1, 2007.
