Capitals Roster
|
|
||||||||
| 2008 Washington Capitals Opening Night Roster | ||||||||
| FORWARDS | ||||||||
| # | Player | Ht. | Wt. | Shoots | Born | Birthplace | 2007-08 Club(s) | League(s) |
| 19 | BACKSTROM, Nicklas | 6'0" | 183 | Left | 11/23/87 | Gavle, Sweden | Capitals | NHL |
| 10 | BRADLEY, Matt | 6'3" | 201 | Right | 6/13/78 | Stittsville, Ontario | Capitals | NHL |
| 87 | BRASHEAR, Donald | 6'2" | 234 | Left | 1/7/72 | Bedford, Indiana | Capitals | NHL |
| 17 | CLARK, Chris | 6'0" | 196 | Right | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut | Capitals | NHL |
| 91 | FEDOROV, Sergei | 6'2" | 207 | Left | 12/13/69 | Pskov, Russia | Capitals/Columbus | NHL |
| 16 | FEHR, Eric | 6'4" | 212 | Right | 9/7/85 | Winkler, Manitoba | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 14 | FLEISCHMANN, Tomas | 6'1" | 190 | Left | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic | Capitals | NHL |
| 15 | GORDON, Boyd | 6'1" | 201 | Right | 10/19/83 | Unity, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor | 6'4" | 232 | Right | 2/14/75 | Togliatti, Russia | Capitals | NHL |
| 21 | LAICH, Brooks | 6'2" | 210 | Left | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 92 | NYLANDER, Michael | 6'1" | 195 | Left | 10/3/72 | Stockholm, Sweden | Capitals | NHL |
| 8 | OVECHKIN, Alex | 6'2" | 220 | Right | 9/17/85 | Moscow, Russia | Capitals | NHL |
| 28 | SEMIN, Alexander | 6'2" | 200 | Right | 3/3/84 | Krasnoyarsk, Russia | Capitals | NHL |
| 39 | STECKEL, David | 6'5" | 222 | Left | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin | Capitals | NHL |
| DEFENSEMEN | ||||||||
| 4 | ERSKINE, John | 6'4" | 216 | Left | 6/26/80 | Kingston, Ontario | Capitals | NHL |
| 52 | GREEN, Mike | 6'1" | 208 | Right | 10/12/85 | Calgary, Alberta | Capitals | NHL |
| 23 | JURCINA, Milan | 6'4" | 233 | Right | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia | Capitals | NHL |
| 26 | MORRISONN, Shaone | 6'4" | 210 | Left | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia | Capitals | NHL |
| 2 | POTHIER, Brian # | 6'0" | 200 | Right | 4/15/77 | New Bedford, Mass. | Capitals | NHL |
| 3 | POTI, Tom | 6'3" | 210 | Left | 3/22/77 | Worcester, Mass. | Capitals | NHL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6'6" | 221 | Left | 2/25/86 | Calgary, Alberta | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 1 | JOHNSON, Brent | 6'3" | 199 | Left | 3/12/77 | Farmington, Mich. | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 60 | THEODORE, Jose | 5'11" | 182 | Right | 9/13/76 | Laval, Quebec | Colorado/Lake Erie | NHL/AHL |
| # Non-roster injured player | ||||||||
| Rosters as of 6 Oct, 2008. | ||||||||








