Opening Night Roster
By The OFB Team -
October 2, 2007
![]() |
||||||||
| 2007 WASHINGTON CAPITALS OPENING NIGHT ROSTER | ||||||||
| FORWARDS | ||||||||
| # | Player | Ht. | Wt. | Shoots | Born | Birthplace | 2006-07 Club(s) | League(s) |
| 19 | BACKSTROM, Nicklas | 6-0 | 183 | Left | 11/23/87 | Gavle, Sweden | Brynas | SEL |
| 10 | BRADLEY, Matt | 6-3 | 205 | Right | 6/13/78 | Stittsville, Ontario | Capitals | NHL |
| 87 | BRASHEAR, Donald | 6-2 | 235 | Left | 1/7/72 | Bedford, Indiana | Capitals | NHL |
| 17 | CLARK, Chris | 6-0 | 200 | Right | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut | Capitals | NHL |
| 14 | FEHR, Eric # | 6-4 | 204 | Right | 9/7/85 | Winkler, Manitoba | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 43 | FLEISCHMANN, Tomas | 6-1 | 188 | Left | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 15 | GORDON, Boyd | 6-1 | 201 | Right | 10/19/83 | Unity, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor | 6-4 | 232 | Right | 2/14/75 | Togliatti, Russia | NY Islanders | NHL |
| 21 | LAICH, Brooks | 6-2 | 208 | Left | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 92 | NYLANDER, Michael | 6-1 | 195 | Left | 10/3/72 | Stockholm, Sweden | NY Rangers | NHL |
| 8 | OVECHKIN, Alex | 6-2 | 216 | Right | 9/17/85 | Moscow, Russia | Capitals | NHL |
| 18 | PETTINGER, Matt | 6-1 | 210 | Left | 10/22/80 | Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| 28 | SEMIN, Alexander | 6-0 | 181 | Left | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia | Capitals | NHL |
| 39 | STECKEL, David | 6-5 | 215 | Left | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 16 | SUTHERBY, Brian | 6-3 | 205 | Left | 3/1/82 | Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| DEFENSEMEN | ||||||||
| 44 | EMINGER, Steve * | 6-2 | 217 | Right | 10/31/83 | Woodbridge, Ontario | Capitals | NHL |
| 4 | ERSKINE, John | 6-4 | 216 | Left | 6/26/80 | Kingston, Ontario | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 52 | GREEN, Mike | 6-1 | 200 | Right | 10/12/85 | Calgary, Alberta | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| 23 | JURCINA, Milan | 6-4 | 233 | Right | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia | Boston/Capitals | NHL/NHL |
| 26 | MORRISONN, Shaone | 6-4 | 210 | Left | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia | Capitals | NHL |
| 2 | POTHIER, Brian | 6-0 | 200 | Right | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts | Capitals | NHL |
| 3 | POTI, Tom | 6-3 | 210 | Left | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts | NY Islanders | NHL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Left | 2/25/86 | Calgary, Alberta | Capitals/Hershey | NHL/AHL |
| GOALTENDERS | ||||||||
| 1 | JOHNSON, Brent | 6-3 | 196 | Left | 3/12/77 | Farmington, Michigan | Capitals | NHL |
| 37 | KOLZIG, Olie | 6-3 | 225 | Left | 4/6/70 | Johannesburg, South Africa | Capitals | NHL |
| Roster as of 2 October, 2007. | ||||||||
| * Injured reserve | ||||||||
| # Non-roster injured player | ||||||||









Leave a comment