
Capitals Training Camp 2007 Capitais formação Camp 2007
2007 Washington Capitals Training Camp Roster 2007 Washington Capitals formação Camp roster
| FORWARDS AVANÇAR | ||||||||
| # # | Player Jogador | Ht. Ht. | Wt. Wt. | Shoots Shoots | Born Nascer | Birthplace Berço | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (s) | League(s) Liga (s) |
| 19 | BACKSTROM, Nicklas BACKSTROM, Nicklas | 6-0 | 183 | Left Esquerdo | 11/23/87 | Gavle, Sweden Gävle, Suécia | Brynas | SEL |
| 10 | BRADLEY, Matt Bradley, Matt | 6-3 | 205 | Right Direito | 6/13/78 | Stittsville, Ontario Stittsville, Ontario | Capitals Capitais | NHL |
| 87 | BRASHEAR, Donald BRASHEAR, Donald | 6-2 | 235 | Left Esquerdo | 1/7/72 | Bedford, Indiana Bedford, Indiana | Capitals Capitais | NHL |
| 17 | CLARK, Chris Clark, Chris | 6-0 | 200 | Right Direito | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut South Windsor, Connecticut | Capitals Capitais | NHL |
| 27 | CLYMER, Ben CLYMER, Ben | 6-1 | 201 | Right Direito | 4/11/78 | Bloomington, Minnesota Bloomington, Minnesota | Capitals Capitais | NHL |
| 14 | FEHR, Eric FEHR, Eric | 6-4 | 204 | Right Direito | 9/7/85 | Winkler, Manitoba Winkler | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 43 | FLEISCHMANN, Tomas* FLEISCHMANN, Tomas * | 6-1 | 188 | Left Esquerdo | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic Koprivinice, República Checa | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 15 | GORDON, Boyd GORDON, Boyd | 6-1 | 201 | Right Direito | 10/19/83 | Unity, Saskatchewan Unidade de Saskatchewan | Capitals Capitais | NHL |
| 38 | KLEPIS, Jakub* KLEPIS, Jakub * | 6-0 | 200 | Right Direito | 6/5/84 | Prague, Czech Republic Praga, República Checa | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor Kozlov, Viktor | 6-4 | 232 | Right Direito | 2/14/75 | Togliatti, Russia Togliatti, Rússia | NY Islanders Ilhas NY | NHL |
| 21 | LAICH, Brooks LAICH, Brooks | 6-2 | 208 | Left Esquerdo | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan Wawota, Saskatchewan | Capitals Capitais | NHL |
| 92 | NYLANDER, Michael NYLANDER, Michael | 6-1 | 195 | Left Esquerdo | 10/3/72 | Stockholm, Sweden Estocolmo, Suécia | NY Rangers NY Rangers | NHL |
| 8 | OVECHKIN, Alex OVECHKIN, Alex | 6-2 | 216 | Right Direito | 9/17/85 | Moscow, Russia Moscou, Rússia | Capitals Capitais | NHL |
| 18 | PETTINGER, Matt PETTINGER, Matt | 6-1 | 210 | Left Esquerdo | 10/22/80 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals Capitais | NHL |
| 28 | SEMIN, Alexander Semin, Alexander | 6-0 | 181 | Left Esquerdo | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia Krasjonarsk, Rússia | Capitals Capitais | NHL |
| 39 | STECKEL, David STECKEL, David | 6-5 | 215 | Left Esquerdo | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin Westbend, Wisconsin | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 16 | SUTHERBY, Brian SUTHERBY, Brian | 6-3 | 205 | Left Esquerdo | 3/1/82 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals Capitais | NHL |
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 44 | EMINGER, Steve EMINGER, Steve | 6-2 | 217 | Right Direito | 10/31/83 | Woodbridge, Ontario Woodbridge, Ontario | Capitals Capitais | NHL |
| 4 | ERSKINE, John Erskine, John | 6-4 | 216 | Left Esquerdo | 6/26/80 | Kingston, Ontario Kingston, Ontario | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 52 | GREEN, Mike GREEN, Mike | 6-1 | 200 | Right Direito | 10/12/85 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 23 | JURCINA, Milan JURCINA, Milão | 6-4 | 233 | Right Direito | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia Liptovsky Mikulas, Eslováquia | Boston/Capitals Boston / Capitais | NHL/NHL NHL / NHL |
| 26 | MORRISONN, Shaone MORRISONN, Shaone | 6-4 | 210 | Left Esquerdo | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia Vancouver, British Columbia | Capitals Capitais | NHL |
| 2 | POTHIER, Brian POTHIER, Brian | 6-0 | 200 | Right Direito | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts New Bedford, Massachusetts | Capitals Capitais | NHL |
| 3 | POTI, Tom Poti, Tom | 6-3 | 210 | Left Esquerdo | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts Worcester, Massachusetts | NY Islanders Ilhas NY | NHL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Left Esquerdo | 2/25/86 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitais / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 1 | JOHNSON, Brent JOHNSON, Brent | 6-3 | 196 | Left Esquerdo | 3/12/77 | Farmington, Michigan Farmington, Michigan | Capitals Capitais | NHL |
| 37 | KOLZIG, Olie KOLZIG, Olie | 6-3 | 225 | Left Esquerdo | 4/6/70 | Johannesburg, South Africa Joanesburgo, África do Sul | Capitals Capitais | NHL |
Rosters as of Oct. 1, 2007. Rosters como de Oct. 1, 2007.
* Indicates players not under contract with the Capitals as of Oct. 1, 2007. * Indica jogadores que não estão sob contrato com a Capitais de como Oct. 1, 2007.


























14 Comments 14 Comentários
I’m sure this was an oversight, but Arsene and Fehr were stricken from day one. Estou certo de que este foi um lapso, mas Arsene e Fehr foram atingidas de um dia.
I thought so, too, and had them struck through, but they are on the roster released by the Caps. Eu pensava assim, também, e eles haviam impressionado, por meio, mas eles estão na lista liberada pelo Caps. Perhaps the failing physical did not automatically strike them from the list and will be “reassigned” later. Talvez a falta física não-los automaticamente greve a partir da lista e serão "transferidos" mais tarde.
Confirmed by Nate Ewell. Confirmado por Nate Ewell. Dean Arsene and Eric Fehr are still on the official camp roster. Dean Arsene e Eric Fehr ainda se encontram na lista oficial acampamento.
I never realized that Brashear was from the hockey hotbed of Bedford, Indiana. Eu nunca percebi que era Brashear de hóquei sobre o foco de Bedford, Indiana. Having spent 4 mostly hockey-free years in Bloomington, i can say that the sport does not rival basketball for popularity. Após ter gasto 4 principalmente livre de hóquei anos, em Bloomington, posso dizer que o desporto não é rival para o basquete popularidade. :>
Arsene and Fehr will be placed upon the Non-Roster Injured Reserve list at the conclusion of camp until they healthy enough to pass their physicals. Arsene e Fehr serão colocados sobre o não-Registro Feridos Reserva lista na conclusão do acampamento até se saudável o suficiente para passar seus physicals.
I believe that their salaries will count against the cap while they are on NR-IR but they will not count against the Caps 23 man roster limit. Creio que os seus vencimentos contarão contra a tampa enquanto estão a NR-IR, mas eles não contam contra o Caps 23 man roster limite.
Odessasteps: Brash was born in Indiana, but grew up mainly in the hotbed of Montreal, hence the choice of hockey over B-Ball. Odessasteps: latão nasceu em Indiana, mas cresceu principalmente no foco de Montreal, daí a escolha de hóquei sobre B-Ball.
Why is Pothier listed as playing for Ottawa in 06/07? Por que é listado como Pothier jogando para Otava, em 06/07? He played for the caps last year - was a free-agent pickup and yes, he did play for Ottawa the year prior to that… Ele jogou para as tampas do ano passado - foi um livre-agente captador e sim, ele fez jogar de Otava o ano anterior a que…
v/r v / r
Doug
Good catch, Doug. Boa captura, Doug.
That’s how it was listed from the Caps. Isso é como ele foi listado a partir do Caps. I’ve passed your comment on to them. Já passou o seu comentário sobre a eles.
I just updated the roster as the Caps announced the first assignments to Hershey. Eu apenas o índice atualizado como o Caps anunciou as primeiras missões de Hershey. Those assigned to Hershey were Dean Arsene, Scott Barney, Jay Beagle, Sean Collins, Andrew Gordon, Marty Guerin, Jamie Hunt, Andrew Joudrey, Quintin Laing, Sami Lepisto, Tommy Maxwell, Chris McAllister, Grant McNeill, Patrick McNeill, Jason Morgan, Travis Morin, Steve Pinizzotto, Grant Potulny, Steve Werner. Aqueles foram atribuídos a Hershey Arsene Dean, Scott Barney, Jay Beagle, Sean Collins, Andrew Gordon, Marty Guerin, Jamie Hunt, Andrew Joudrey, Quintin laing, Sami Lepisto, Tommy Maxwell, Chris McAllister, Grant McNeill, Patrick McNeill, Jason Morgan, Travis Morin, Steve Pinizzotto, Grant Potulny, Steve Werner. Dan Kronick was released. Dan Kronick foi libertado.
Morgan & Morin were apparently released, but you still have them on the roster? Morgan & Morin aparentemente foram libertados, mas você ainda tem-los sobre a lista?
Thanks for the proof read, PuckMan. Obrigado por ler a prova, PuckMan. I got lost in the table rows. I got perdidos na tabela linhas.
Don’t know where else to put this, so … I finally got the “OFB Edition” of The Hockey News this week — anyone else experience these carried-by-mule delivery speeds? Não sei onde mais de colocar o assunto, para finalmente… I got a "OFB Edition" do The Hockey News desta semana - ninguém estas experiências desenvolvidas-a-mula entrega velocidades? Nevertheless, congratulations on the spread, and thanks for all the digging, thinking, and posting you guys do. No entanto, os meus parabéns a propagação, e graças a todos os cavando, pensar, e de destacamento você guys fazer.
Did you happen to notice how high that issue was on Backstrom? Será que você perceba como acontecerá com elevada que a questão foi Backstrom? I can hardly wait for this kid. Eu mal posso esperar por esse cabrito. They had him as #1 on the “Who are we excited about seeing in the NHL this year?” countdown (immediately opposite your blog article), and also mentioned him as the Calder Trophy favorite. Tinham-lhe como # 1 nas "Quem somos nós assistimos na animado sobre a NHL este ano?" Contagem regressiva (oposto imediatamente o seu blog artigo), e também referiu a ele como favorito Troféu Calder.
(gulps Kool-Aid) Yes, good times are abound in DC, indeed! (gulps Kool-Aid) Sim, bons tempos estão abundam na DC, na verdade! But I still miss Zubrus. Mas eu ainda saudades Zubrus.
Wasn’t Wilson sent to Hershey today? Wilson não foi enviada a Hershey hoje?
Yes he was. Sim, foi. I had the roster correct, but in fixing the roster as linked on the right hand side, I somehow reverted to a past saved roster. Eu tinha o índice correto, mas na fixação do índice como ligados ao lado direito, voltado a uma certa forma me salvou roster passado.
Post a Comment Postar um comentário