Rosters Released Релиз списки
By The OFB Team К OFB группы

Per the Washington Capitals: За Вашингтонского столиц:
A total of 68 players will be on the ice at Kettler Capitals Iceplex in the upcoming weeks for the 2007 Washington Capitals rookie camp and training camp, vice president and general manager George McPhee announced today. В общей сложности из 68 игроков будет на льду на Кеттлер столиц Iceplex в предстоящие недели на 2007 год Вашингтон столиц rookie лагерь и тренировочный лагерь, вице-президент и генеральный менеджер Джордж McPhee объявлено сегодня.
Thirty rookies will participate in rookie camp, which begins this Saturday, Sept. 8, and runs through Wednesday, Sept. 12, when the rookies travel to Philadelphia to scrimmage the Flyers’ rookies. Тридцать rookies будет участвовать в rookie лагерь, который начинается с этой субботы, 8 сентября, и проходит через среду, 12 сентября, когда rookies поездки в Филадельфии на scrimmage в Листовки "rookies.
Training camp begins Friday, Sept. 14 when 38 veterans - 24 of whom saw action for the Capitals last season - will join selected rookies to get ready for the upcoming 2007-08 NHL season. Тренировочный лагерь начинается пятницу, 14 сентября, когда 38 ветеранов - 24 из которых увидели действий для столиц прошлого сезона - присоединятся отдельные rookies готовиться к предстоящей 2007-08 NHL сезона. In between practices and off-ice workout sessions, the Capitals will play seven preseason games before camp wraps up with the Caps Care Golf Tournament on Monday, Oct. 1. В период практики и вне льда нагрузка сессиях, столиц будут играть семь preseason игры до лагеря обертывания с Шапки Уход Гольф турнир на понедельник, 1 октября.
The public is welcome to attend every practice, free of charge, beginning Saturday, Sept. 8. Общественность приглашаются все практике, бесплатно, начиная субботу, 8 сентября.
Full rosters after the break. Полный списков после перерыва.
2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster 2007 Вашингтоне столицах новичок лагерь реестра
| FORWARDS FORWARDS | ||||||||
| # # | Player Игрок | Ht. Хт. | Wt. ТС. | Shoots Побеги | Born Родился | Birthplace Место рождения | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (ы) | League(s) Лиги (ы) |
| 19 | BACKSTROM, Nicklas БЕКСТРЕМ, Nicklas | 6-0 | 183 | Left Слева | 11/23/87 | Gavle, Sweden Евле, Швеция | Brynas | SEL |
| 83 | BEAGLE, Jay* BEAGLE, Джей * | 6-3 | 201 | Right Право | 10/16/85 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | UAA/Idaho UAA / Айдахо | WCHA/ECHL WCHA / ECHL |
| 36 | BOUCHARD, Francois* BOUCHARD, Франсуа * | 6-1 | 187 | Left Слева | 4/26/88 | Sherbrooke, Quebec Шербрук, Квебек | Baie-Comeau Baie - Комо | QMJHL |
| 63 | GORDON, Andrew ГОРДОН, Эндрю | 5-11 | 180 | Right Право | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | St. Cloud State Св. облако государства | WCHA |
| 65 | GUERIN, Marty* GUERIN, Марти * | 6-0 | 180 | Right Право | 5/25/83 | Lansing, Michigan Лансинг, штат Мичиган | Miami University Университет Майами | CCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew JOUDREY, Эндрю | 5-11 | 191 | Left Слева | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | Wisconsin/Hershey Висконсин / Хершей | WCHA/AHL WCHA / AHL |
| 64 | KRONICK, Dan* KRONICK, Дан * | 6-4 | 215 | Left Слева | 7/16/84 | Inver Grove Heights, Minnesota Инвер Grove высот, Миннесота | St. Cloud State Св. облако государства | WCHA |
| 58 | LACROIX, Maxime* LACROIX, Максима * | 6-0 | 180 | Left Слева | 6/5/87 | Quebec City, Quebec Квебек, Квебек | Quebec Квебек | QMJHL |
| 81 | LEFFLER, Brett* LEFFLER, Бретт * | 6-0 | 198 | Right Право | 5/19/89 | Wynyard, Saskatchewan Виньярд, Саскачеван | Regina Регина | WHL |
| 86 | LYNES, Luke* LYNES, Луки * | 6-0 | 195 | Left Слева | 11/28/87 | Rochester Hills, Michigan Рочестер Хиллз, Мичиган | Brampton Брамптон | OHL ВЛ |
| 74 | MAXWELL, Tommy* MAXWELL, Томми * | 6-2 | 200 | Right Право | 11/19/85 | Spokane, Washington Спокан, Вашингтон | Phoenix Феникс | ECHL |
| 71 | MORIN, Travis MORIN, Трэвис | 6-2 | 195 | Left Слева | 1/9/84 | Minneapolis, Minnesota Миннеаполис, Миннесота | Minn. St/South Carolina Minn. м / Южная Каролина | WCHA/ECHL WCHA / ECHL |
| 85 | PERREAULT, Mathieu* ПЕРРО, Матье * | 5-8 | 151 | Left Слева | 1/5/88 | Drummondville, Quebec Drummondville, Квебек | Acadie-Bathurst Акадие - Батерст | QMJHL |
| 82 | PINIZZOTTO, Steve PINIZZOTTO, Стив | 6-1 | 195 | Right Право | 4/26/84 | Mississauga, Ontario Миссиссауга, Онтарио | RIT/Hershey RIT / Хершей | Atlantic/AHL Атлантика / AHL |
| 67 | TAYLOR, Justin* ТЕЙЛОР, Джастин * | 5-11 | 180 | Left Слева | 2/8/89 | London, Ontario Лондон, Онтарио | Wellington Веллингтон | OPJHL |
| 45 | WERNER, Steve WERNER, Стив | 6-0 | 197 | Right Право | 8/8/84 | Washington, D.C. Вашингтон, округ Колумбия | Hershey/South Carolina Хершей / Южная Каролина | AHL/ECHL AHL / ECHL |
| 57 | WILSON, Kyle WILSON, Кайл | 6-0 | 200 | Right Право | 12/15/84 | Oakville, Ontario Оаквилье, Онтарио | San Antonio Сан Антонио | AHL |
| South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL | |||||||
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 47 | ALZNER, Karl* ALZNER, Карл * | 6-2 | 206 | Left Слева | 9/24/88 | Burnaby, British Columbia Бернаби, Британская Колумбия | Calgary Калгари | WHL |
| 62 | COLLINS, Sean КОЛЛИНЗ, Шон | 6-1 | 212 | Right Право | 10/30/83 | Troy, Michigan Трой, штат Мичиган | Ohio State/Hershey Штата Огайо / Хершей | CCHA/AHL CCHA / AHL |
| 49 | DOVGAN, Viktor DOVGAN, Виктор | 6-1 | 205 | Left Слева | 2/27/87 | Moscow, Russia Москва, Россия | South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL |
| 73 | GODFREY, Josh* GODFREY, Джош * | 6-0 | 197 | Left Слева | 1/15/88 | Collingwood, Ontario Коллингвуд, Онтарио | Sault Ste. Саульт Сте. Marie Мари | OHL ВЛ |
| 29 | HUNT, Jamie HUNT, Джейми | 6-2 | 195 | Left Слева | 4/20/84 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami LEPISTO Сами | 5-11 | 176 | Left Слева | 10/17/84 | Espoo, Finland Эспо, Финляндия | Jokerit Джокерит | Finland Финляндия |
| 46 | MCNEILL, Patrick MCNEILL, Патрик | 6-0 | 195 | Left Слева | 3/17/87 | Strathroy, Ontario Strathroy, провинция Онтарио | Saginaw Сагинав | OHL ВЛ |
| 34 | POKULOK, Sasha POKULOK, Саша | 6-5 | 220 | Left Слева | 5/25/86 | Montreal, Quebec Монреаль, Квебек | Hershey/South Carolina Хершей / Южная Каролина | AHL/ECHL AHL / ECHL |
| 75 | SEABROOK, Keith* SEABROOK, Кейт * | 6-0 | 198 | Right Право | 8/2/88 | Delta, British Columbia Delta, Британская Колумбия | U. of Denver У. Денверский | WCHA |
| 89 | SLOAN, Tyler* SLOAN, Tyler * | 6-3 | 205 | Left Слева | 3/15/81 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Hershey Хершей | AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 31 | MACHESNEY, Daren MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Left Слева | 12/13/86 | Hamilton, Ontario Гамильтон, Онтарио | South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL |
| 30 | NEUVIRTH, Michal NEUVIRTH, Михал | 6-1 | 197 | Left Слева | 3/23/88 | Usi Labem, Czech Republic Уси Labem, Чешская Республика | Plymouth Плимут | OHL ВЛ |
| 40 | VARLAMOV, Simeon VARLAMOV, Симеон | 6-1 | 183 | Left Слева | 4/27/88 | Samara, Russia Самара, Россия | Yaroslavl Ярославль | Russia Россия |
2007 Washington Capitals Training Camp Roster 2007 Вашингтоне столицы тренировочный лагерь реестра
| FORWARDS FORWARDS | ||||||||
| # # | Player Игрок | Ht. Хт. | Wt. ТС. | Shoots Побеги | Born Родился | Birthplace Место рождения | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (ы) | League(s) Лиги (ы) |
| 24 | BARNEY, Scott* BARNEY, Скотт * | 6-4 | 225 | Right Право | 11/27/79 | Oshawa, Ontario Ошава, Онтарио | Grand Rapids/Hershey Большой пороги / Хершей | AHL/AHL AHL / AHL |
| 56 | BOURQUE, Chris BOURQUE, Крис | 5-7 | 170 | Left Слева | 1/29/86 | Boston, Massachusetts Бостон, Массачусетс | Hershey Хершей | AHL |
| 10 | BRADLEY, Matt BRADLEY, Matt | 6-3 | 205 | Right Право | 6/13/78 | Stittsville, Ontario Stittsville, Онтарио | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 87 | BRASHEAR, Donald BRASHEAR, Дональд | 6-2 | 235 | Left Слева | 1/7/72 | Bedford, Indiana Bedford, Индиана | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 17 | CLARK, Chris CLARK, Крис | 6-0 | 200 | Right Право | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut Южная Windsor, Коннектикут | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 27 | CLYMER, Ben CLYMER, Бен | 6-1 | 201 | Right Право | 4/11/78 | Bloomington, Minnesota Блумингтон, Миннесота | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 14 | FEHR, Eric FEHR, Эрик | 6-4 | 204 | Right Право | 9/7/85 | Winkler, Manitoba Винклер, провинция Манитоба | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 43 | FLEISCHMANN, Tomas* FLEISCHMANN, Томас * | 6-1 | 188 | Left Слева | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic Koprivinice, Чешская Республика | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 15 | GORDON, Boyd ГОРДОН, Бойд | 6-1 | 201 | Right Право | 10/19/83 | Unity, Saskatchewan Единства, Саскачеван | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 38 | KLEPIS, Jakub* KLEPIS, Якуб * | 6-0 | 200 | Right Право | 6/5/84 | Prague, Czech Republic Прага, Чешская Республика | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor Козлов Виктор | 6-4 | 232 | Right Право | 2/14/75 | Togliatti, Russia Тольятти, Россия | NY Islanders NY островов | NHL НХЛ |
| 21 | LAICH, Brooks LAICH, Брукс | 6-2 | 208 | Left Слева | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan Wawota, Саскачеван | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 53 | LAING, Quintin* ЛЕЙНГ, Quintin * | 6-2 | 200 | Left Слева | 6/8/79 | Harris, Saskatchewan Харрис, Саскачеван | Hershey Хершей | AHL |
| 22 | MORGAN, Jason МОРГАН, Jason | 6-1 | 194 | Left Слева | 10/9/76 | St. John’s, Newfoundland Сент-Джонс, Ньюфаундленд | Minnesota/Houston Миннесота / Хьюстон | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe MOTZKO Джо | 6-0 | 196 | Left Слева | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota Бемиджи, штат Миннесота | Columbus/Syracuse Колумбус / Сиракузы | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| Anaheim/Portland Анахайм / Портленд | NHL/AHL НХЛ / AHL | |||||||
| 92 | NYLANDER, Michael NYLANDER, Майкл | 6-1 | 195 | Left Слева | 10/3/72 | Stockholm, Sweden Стокгольм, Швеция | NY Rangers Нью-Йорк Рейнджерс | NHL НХЛ |
| 8 | OVECHKIN, Alex OVECHKIN, Алекс | 6-2 | 216 | Right Право | 9/17/85 | Moscow, Russia Москва, Россия | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 18 | PETTINGER, Matt PETTINGER, Matt | 6-1 | 210 | Left Слева | 10/22/80 | Edmonton, Alberta Эдмонтон, Альберта | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 54 | POTULNY, Grant* POTULNY, Грант * | 6-3 | 204 | Left Слева | 3/4/80 | Grand Forks, North Dakota Grand вилки, Северная Дакота | Binghamton Бингхамтон | AHL |
| 28 | SEMIN, Alexander SEMIN, Александр | 6-0 | 181 | Left Слева | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia Krasjonarsk, Россия | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 39 | STECKEL, David STECKEL, Дэвид | 6-5 | 215 | Left Слева | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin Westbend, Висконсин | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 16 | SUTHERBY, Brian SUTHERBY, Брайан | 6-3 | 205 | Left Слева | 3/1/82 | Edmonton, Alberta Эдмонтон, Альберта | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 41 | ARSENE, Dean ARSENE, декан | 6-2 | 200 | Left Слева | 7/20/80 | Abbotsford, British Columbia Абботсфорд, Британская Колумбия | Hershey Хершей | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Josef BOUMEDIENNE, Йозеф | 6-1 | 200 | Left Слева | 1/12/78 | Stockholm, Sweden Стокгольм, Швеция | Karpat Карпат | Finland Финляндия |
| 44 | EMINGER, Steve EMINGER, Стив | 6-2 | 217 | Right Право | 10/31/83 | Woodbridge, Ontario Вудбридж, Онтарио | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 4 | ERSKINE, John ЭРСКИН, Джон | 6-4 | 216 | Left Слева | 6/26/80 | Kingston, Ontario Кингстон, Онтарио | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 52 | GREEN, Mike GREEN, Майк | 6-1 | 200 | Right Право | 10/12/85 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 23 | JURCINA, Milan JURCINA, Милан | 6-4 | 233 | Right Право | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia Липтовски Микулаш, Словакия | Boston/Capitals Бостон / Столицы | NHL/NHL NHL / НХЛ |
| 76 | MCALLISTER, Chris* MCALLISTER, Крис * | 6-7 | 240 | Left Слева | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan Саскатун, Саскачеван | Kalamazoo Каламазу | IHL МГП |
| 79 | MCNEILL, Grant* MCNEILL, Грант * | 6-2 | 215 | Left Слева | 5/8/83 | Vermillion, Alberta Вермиллион, Альберта | Wheeling Уилинг | ECHL |
| Wilkes-Barre/Scranton | AHL | |||||||
| 26 | MORRISONN, Shaone MORRISONN, Шаоне | 6-4 | 210 | Left Слева | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia Ванкувер, Британская Колумбия | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 9 | POLLOCK, Jame POLLOCK, Джаме | 6-3 | 208 | Right Право | 6/16/79 | Quebec City, Quebec Квебек, Квебек | Nurnberg Нюрнберг | DEL |
| 2 | POTHIER, Brian POTHIER, Брайан | 6-0 | 200 | Right Право | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts Новая Бедфорде, Массачусетс | Ottawa Оттава | NHL НХЛ |
| 3 | POTI, Tom POTI, Tom | 6-3 | 210 | Left Слева | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts Вустер, Массачусетс | NY Islanders NY островов | NHL НХЛ |
| 55 | SCHULTZ, Jeff SCHULTZ, Джефф | 6-6 | 215 | Left Слева | 2/25/86 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic CASSIVI, Фредерик | 6-4 | 220 | Left Слева | 6/12/75 | Sorel, Quebec Сорел, Квебек | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 1 | JOHNSON, Brent ДЖОНСОН, Брент | 6-3 | 196 | Left Слева | 3/12/77 | Farmington, Michigan Фармингтон, штат Мичиган | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 37 | KOLZIG, Olie KOLZIG, Олие | 6-3 | 225 | Left Слева | 4/6/70 | Johannesburg, South Africa Йоханнесбург, Южная Африка | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
Rosters as of Sept. 4, 2007. Списки по состоянию на 4 сентября 2007 года.
Select rookies will participate in training camp as well. Выберите rookies будет участвовать в учебном лагере, а.
* Indicates players not under contract with the Capitals as of Sept. 4, 2007. * Указывает игроков не по контракту с столиц с 4 сентября 2007 года.
2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster - sorted by number 2007 Вашингтоне столиц новичок лагере Реестр - сортируются по количеству
| # # | P С | Player Игрок | Ht. Хт. | Wt. ТС. | Shoots Побеги | Born Родился | Birthplace Место рождения | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (ы) | League(s) Лиги (ы) |
| 19 | F Ф | BACKSTROM, Nicklas БЕКСТРЕМ, Nicklas | 6-0 | 183 | Left Слева | 11/23/87 | Gavle, Sweden Евле, Швеция | Brynas | SEL |
| 29 | D | HUNT, Jamie HUNT, Джейми | 6-2 | 195 | Left Слева | 4/20/84 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 30 | G | NEUVIRTH, Michal NEUVIRTH, Михал | 6-1 | 197 | Left Слева | 3/23/88 | Usi Labem, Czech Republic Уси Labem, Чешская Республика | Plymouth Плимут | OHL ВЛ |
| 31 | G | MACHESNEY, Daren MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Left Слева | 12/13/86 | Hamilton, Ontario Гамильтон, Онтарио | South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL |
| 34 | D | POKULOK, Sasha POKULOK, Саша | 6-5 | 220 | Left Слева | 5/25/86 | Montreal, Quebec Монреаль, Квебек | Hershey/South Carolina Хершей / Южная Каролина | AHL/ECHL AHL / ECHL |
| 36 | F Ф | BOUCHARD, Francois* BOUCHARD, Франсуа * | 6-1 | 187 | Left Слева | 4/26/88 | Sherbrooke, Quebec Шербрук, Квебек | Baie-Comeau Baie - Комо | QMJHL |
| 40 | G | VARLAMOV, Simeon VARLAMOV, Симеон | 6-1 | 183 | Left Слева | 4/27/88 | Samara, Russia Самара, Россия | Yaroslavl Ярославль | Russia Россия |
| 42 | D | LEPISTO, Sami LEPISTO Сами | 5-11 | 176 | Left Слева | 10/17/84 | Espoo, Finland Эспо, Финляндия | Jokerit Джокерит | Finland Финляндия |
| 45 | F Ф | WERNER, Steve WERNER, Стив | 6-0 | 197 | Right Право | 8/8/84 | Washington, D.C. Вашингтон, округ Колумбия | Hershey/South Carolina Хершей / Южная Каролина | AHL/ECHL AHL / ECHL |
| 46 | D | MCNEILL, Patrick MCNEILL, Патрик | 6-0 | 195 | Left Слева | 3/17/87 | Strathroy, Ontario Strathroy, провинция Онтарио | Saginaw Сагинав | OHL ВЛ |
| 47 | D | ALZNER, Karl* ALZNER, Карл * | 6-2 | 206 | Left Слева | 9/24/88 | Burnaby, British Columbia Бернаби, Британская Колумбия | Calgary Калгари | WHL |
| 49 | D | DOVGAN, Viktor DOVGAN, Виктор | 6-1 | 205 | Left Слева | 2/27/87 | Moscow, Russia Москва, Россия | South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | ECHL/AHL ECHL / AHL |
| 57 | F Ф | WILSON, Kyle WILSON, Кайл | 6-0 | 200 | Right Право | 12/15/84 | Oakville, Ontario Оаквилье, Онтарио | San Antonio Сан Антонио South Carolina/Hershey Южная Каролина / Хершей | AHL ECHL/AHL ECHL / AHL |
| 58 | F Ф | LACROIX, Maxime* LACROIX, Максима * | 6-0 | 180 | Left Слева | 6/5/87 | Quebec City, Quebec Квебек, Квебек | Quebec Квебек | QMJHL |
| 61 | F Ф | JOUDREY, Andrew JOUDREY, Эндрю | 5-11 | 191 | Left Слева | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | Wisconsin/Hershey Висконсин / Хершей | WCHA/AHL WCHA / AHL |
| 62 | D | COLLINS, Sean КОЛЛИНЗ, Шон | 6-1 | 212 | Right Право | 10/30/83 | Troy, Michigan Трой, штат Мичиган | Ohio State/Hershey Штата Огайо / Хершей | CCHA/AHL CCHA / AHL |
| 63 | F Ф | GORDON, Andrew ГОРДОН, Эндрю | 5-11 | 180 | Right Право | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia Галифакс, Новая Шотландия | St. Cloud State Св. облако государства | WCHA |
| 64 | F Ф | KRONICK, Dan* KRONICK, Дан * | 6-4 | 215 | Left Слева | 7/16/84 | Inver Grove Heights, Minnesota Инвер Grove высот, Миннесота | St. Cloud State Св. облако государства | WCHA |
| 65 | F Ф | GUERIN, Marty* GUERIN, Марти * | 6-0 | 180 | Right Право | 5/25/83 | Lansing, Michigan Лансинг, штат Мичиган | Miami University Университет Майами | CCHA |
| 67 | F Ф | TAYLOR, Justin* ТЕЙЛОР, Джастин * | 5-11 | 180 | Left Слева | 2/8/89 | London, Ontario Лондон, Онтарио | Wellington Веллингтон | OPJHL |
| 71 | F Ф | MORIN, Travis MORIN, Трэвис | 6-2 | 195 | Left Слева | 1/9/84 | Minneapolis, Minnesota Миннеаполис, Миннесота | Minn. St /South Carolina Minn. м / Южная Каролина | WCHA/ECHL WCHA / ECHL |
| 73 | D | GODFREY, Josh* GODFREY, Джош * | 6-0 | 197 | Left Слева | 1/15/88 | Collingwood, Ontario Коллингвуд, Онтарио | Sault Ste. Саульт Сте. Marie Мари | OHL ВЛ |
| 74 | F Ф | MAXWELL, Tommy* MAXWELL, Томми * | 6-2 | 200 | Right Право | 11/19/85 | Spokane, Washington Спокан, Вашингтон | Phoenix Феникс | ECHL |
| 75 | D | SEABROOK, Keith* SEABROOK, Кейт * | 6-0 | 198 | Right Право | 8/2/88 | Delta,British Columbia Delta, Британская Колумбия | U. of Denver У. Денверский | WCHA |
| 81 | F Ф | LEFFLER, Brett* LEFFLER, Бретт * | 6-0 | 198 | Right Право | 5/19/89 | Wynyard, Saskatchewan Виньярд, Саскачеван | Regina Регина | WHL |
| 82 | F Ф | PINIZZOTTO, Steve PINIZZOTTO, Стив | 6-1 | 195 | Right Право | 4/26/84 | Mississauga, Ontario Миссиссауга, Онтарио | RIT/Hershey RIT / Хершей | Atlantic/AHL Атлантика / AHL |
| 83 | F Ф | BEAGLE, Jay* BEAGLE, Джей * | 6-3 | 201 | Right Право | 10/16/85 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | UAA/Idaho UAA / Айдахо | WCHA/ECHL WCHA / ECHL |
| 85 | F Ф | PERREAULT, Mathieu* ПЕРРО, Матье * | 5-8 | 151 | Left Слева | 1/5/88 | Drummondville, Quebec Drummondville, Квебек | Acadie-Bathurst Акадие - Батерст | QMJHL |
| 86 | F Ф | LYNES, Luke* LYNES, Луки * | 6-0 | 195 | Left Слева | 11/28/87 | Rochester Hills, Michigan Рочестер Хиллз, Мичиган | Brampton Брамптон | OHL ВЛ |
| 89 | D | SLOAN, Tyler* SLOAN, Tyler * | 6-3 | 205 | Left Слева | 3/15/81 | Calgary, Alberta Калгари, Альберта | Hershey Хершей | AHL |
2007 Washington Capitals Training Camp Roster - sorted by number 2007 Вашингтоне столиц Учебного лагеря - список отсортирован по количеству
| # # | P С | Player Игрок | Ht. Хт. | Wt. ТС. | Shoots Побеги | Born Родился | Birthplace Место рождения | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (ы) | League(s) Лиги (ы) |
| 1 | G | JOHNSON, Brent ДЖОНСОН, Брент | 6-3 | 196 | Left Слева | 3/12/77 | Farmington, Michigan Фармингтон, штат Мичиган | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 2 | D | POTHIER, Brian POTHIER, Брайан | 6-0 | 200 | Right Право | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts Новая Бедфорде, Массачусетс | Ottawa Оттава | NHL НХЛ |
| 3 | D | POTI, Tom POTI, Tom | 6-3 | 210 | Left Слева | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts Вустер, Массачусетс | NY Islanders NY островов | NHL НХЛ |
| 4 | D | ERSKINE, John ЭРСКИН, Джон | 6-4 | 216 | Left Слева | 6/26/80 | Kingston, Ontario Кингстон, Онтарио | Capitals/Hershey Столицы / Хершей | NHL/AHL НХЛ / AHL |
| 8 | F Ф | OVECHKIN, Alex OVECHKIN, Алекс | 6-2 | 216 | Right Право | 9/17/85 | Moscow, Russia Москва, Россия | Capitals Столицы | NHL НХЛ |
| 9 | D | POLLOCK, Jame POLLOCK, Джаме | 6-3 | 208 | Right Право | 6/16/79 | Quebec Cit |
