Rosters Released Roster Veröffentlicht
By The OFB Team Durch die OFB Team

Per the Washington Capitals: Pro den Washington Capitals:
A total of 68 players will be on the ice at Kettler Capitals Iceplex in the upcoming weeks for the 2007 Washington Capitals rookie camp and training camp, vice president and general manager George McPhee announced today. Insgesamt 68 Spieler werden auf dem Eis bei Kettler Capitals Iceplex in den kommenden Wochen für die 2007 Washington Capitals Rookie Camp und Trainingslager, Vice President und General Manager George McPhee hat heute bekannt gegeben.
Thirty rookies will participate in rookie camp, which begins this Saturday, Sept. 8, and runs through Wednesday, Sept. 12, when the rookies travel to Philadelphia to scrimmage the Flyers’ rookies. Dreißig rookies wird an Rookie Camp, die an diesem Samstag beginnt, September 8, und läuft bis Mittwoch, 12 September, wenn die rookies Reise nach Philadelphia Flyers zu Angriffslinie der "rookies.
Training camp begins Friday, Sept. 14 when 38 veterans - 24 of whom saw action for the Capitals last season - will join selected rookies to get ready for the upcoming 2007-08 NHL season. Trainingslager beginnt Freitag, 14 September, wenn 38 Veteranen - 24 von ihnen wurden für die Hauptstadt der vergangenen Saison wird sich rookies ausgewählt, um sich auf den kommenden 2007-08 NHL. In between practices and off-ice workout sessions, the Capitals will play seven preseason games before camp wraps up with the Caps Care Golf Tournament on Monday, Oct. 1. Zwischen Praktiken und Ausschalten - Eis Training Sessions, die Capitals spielen wird vorsaison sieben Spiele vor Campbeginn Packungen mit den Caps Care Golf Turnier am Montag, 1 Oktober.
The public is welcome to attend every practice, free of charge, beginning Saturday, Sept. 8. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, an jedem der Praxis, kostenlos, ab Samstag, 8 September.
Full rosters after the break. Full Roster nach der Pause.
2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster 2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster
| FORWARDS FORWARDS | ||||||||
| # # | Player Spieler | Ht. Ws. | Wt. Wt. | Shoots Shoots | Born Geboren | Birthplace Geburtsort | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (en) | League(s) Liga (n) |
| 19 | BACKSTROM, Nicklas BACKSTROM, Nicklas | 6-0 | 183 | Left Linke | 11/23/87 | Gavle, Sweden Gävle, Schweden | Brynas | SEL |
| 83 | BEAGLE, Jay* BEAGLE, Jay * | 6-3 | 201 | Right Recht | 10/16/85 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | UAA/Idaho LN / Idaho | WCHA/ECHL WCHA / East Coast Hockey League |
| 36 | BOUCHARD, Francois* BOUCHARD, Francois * | 6-1 | 187 | Left Linke | 4/26/88 | Sherbrooke, Quebec Sherbrooke, Quebec | Baie-Comeau | QMJHL |
| 63 | GORDON, Andrew GORDON, Andrew | 5-11 | 180 | Right Recht | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia Halifax, Neuschottland | St. Cloud State St. Cloud State | WCHA |
| 65 | GUERIN, Marty* GUERIN, Marty * | 6-0 | 180 | Right Recht | 5/25/83 | Lansing, Michigan Lansing, Michigan | Miami University Miami University | CCHA |
| 61 | JOUDREY, Andrew JOUDREY, Andrew | 5-11 | 191 | Left Linke | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia Halifax, Neuschottland | Wisconsin/Hershey Wisconsin / Hershey | WCHA/AHL WCHA / AHL |
| 64 | KRONICK, Dan* KRONICK, Dan * | 6-4 | 215 | Left Linke | 7/16/84 | Inver Grove Heights, Minnesota Inver Grove Heights, Minnesota | St. Cloud State St. Cloud State | WCHA |
| 58 | LACROIX, Maxime* LACROIX, Maxime * | 6-0 | 180 | Left Linke | 6/5/87 | Quebec City, Quebec Quebec City, Quebec | Quebec | QMJHL |
| 81 | LEFFLER, Brett* LEFFLER, Brett * | 6-0 | 198 | Right Recht | 5/19/89 | Wynyard, Saskatchewan Wynyard, Saskatchewan | Regina | WHL |
| 86 | LYNES, Luke* LYNES, Luke * | 6-0 | 195 | Left Linke | 11/28/87 | Rochester Hills, Michigan Rochester Hills, Michigan | Brampton | OHL |
| 74 | MAXWELL, Tommy* MAXWELL, Tommy * | 6-2 | 200 | Right Recht | 11/19/85 | Spokane, Washington Spokane, Washington | Phoenix | ECHL East Coast Hockey League |
| 71 | MORIN, Travis MORIN, Travis | 6-2 | 195 | Left Linke | 1/9/84 | Minneapolis, Minnesota Minneapolis, Minnesota | Minn. St/South Carolina Minn St / South Carolina | WCHA/ECHL WCHA / East Coast Hockey League |
| 85 | PERREAULT, Mathieu* PERREAULT, Mathieu * | 5-8 | 151 | Left Linke | 1/5/88 | Drummondville, Quebec Drummondville, Quebec | Acadie-Bathurst Acadie - Bathurst | QMJHL |
| 82 | PINIZZOTTO, Steve PINIZZOTTO, Steve | 6-1 | 195 | Right Recht | 4/26/84 | Mississauga, Ontario Mississauga, Ontario | RIT/Hershey RIT / Hershey | Atlantic/AHL Atlantic / AHL |
| 67 | TAYLOR, Justin* TAYLOR, Justin * | 5-11 | 180 | Left Linke | 2/8/89 | London, Ontario London, Ontario | Wellington | OPJHL |
| 45 | WERNER, Steve WERNER, Steve | 6-0 | 197 | Right Recht | 8/8/84 | Washington, D.C. Washington, DC | Hershey/South Carolina Hershey / South Carolina | AHL/ECHL AHL / East Coast Hockey League |
| 57 | WILSON, Kyle WILSON, Kyle | 6-0 | 200 | Right Recht | 12/15/84 | Oakville, Ontario Oakville, Ontario | San Antonio San Antonio | AHL |
| South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL | |||||||
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 47 | ALZNER, Karl* ALZNER, Karl * | 6-2 | 206 | Left Linke | 9/24/88 | Burnaby, British Columbia Burnaby, British Columbia | Calgary | WHL |
| 62 | COLLINS, Sean COLLINS, Sean | 6-1 | 212 | Right Recht | 10/30/83 | Troy, Michigan Troy, Michigan | Ohio State/Hershey Ohio State / Hershey | CCHA/AHL CCHA / AHL |
| 49 | DOVGAN, Viktor DOVGAN, Viktor | 6-1 | 205 | Left Linke | 2/27/87 | Moscow, Russia Moskau, Russland | South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL |
| 73 | GODFREY, Josh* GODFREY, Josh * | 6-0 | 197 | Left Linke | 1/15/88 | Collingwood, Ontario Collingwood, Ontario | Sault Ste. Sault Ste. Marie | OHL |
| 29 | HUNT, Jamie HUNT, Jamie | 6-2 | 195 | Left Linke | 4/20/84 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 42 | LEPISTO, Sami LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Left Linke | 10/17/84 | Espoo, Finland Espoo, Finnland | Jokerit | Finland Finnland |
| 46 | MCNEILL, Patrick MCNEILL, Patrick | 6-0 | 195 | Left Linke | 3/17/87 | Strathroy, Ontario Strathroy, Ontario | Saginaw | OHL |
| 34 | POKULOK, Sasha POKULOK, Sasha | 6-5 | 220 | Left Linke | 5/25/86 | Montreal, Quebec Montreal, Quebec | Hershey/South Carolina Hershey / South Carolina | AHL/ECHL AHL / East Coast Hockey League |
| 75 | SEABROOK, Keith* SEABROOK, Keith * | 6-0 | 198 | Right Recht | 8/2/88 | Delta, British Columbia Delta, British Columbia | U. of Denver University of Denver | WCHA |
| 89 | SLOAN, Tyler* SLOAN, Tyler * | 6-3 | 205 | Left Linke | 3/15/81 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Hershey | AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 31 | MACHESNEY, Daren MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Left Linke | 12/13/86 | Hamilton, Ontario Hamilton, Ontario | South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL |
| 30 | NEUVIRTH, Michal NEUVIRTH, Michal | 6-1 | 197 | Left Linke | 3/23/88 | Usi Labem, Czech Republic Usi Labem, Tschechische Republik | Plymouth | OHL |
| 40 | VARLAMOV, Simeon VARLAMOV, Simeon | 6-1 | 183 | Left Linke | 4/27/88 | Samara, Russia Samara, Russland | Yaroslavl Jaroslawl | Russia Russland |
2007 Washington Capitals Training Camp Roster 2007 Washington Capitals Trainingslager Roster
| FORWARDS FORWARDS | ||||||||
| # # | Player Spieler | Ht. Ws. | Wt. Wt. | Shoots Shoots | Born Geboren | Birthplace Geburtsort | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (en) | League(s) Liga (n) |
| 24 | BARNEY, Scott* BARNEY, Scott * | 6-4 | 225 | Right Recht | 11/27/79 | Oshawa, Ontario Oshawa, Ontario | Grand Rapids/Hershey Grand Rapids / Hershey | AHL/AHL AHL / AHL |
| 56 | BOURQUE, Chris BOURQUE, Chris | 5-7 | 170 | Left Linke | 1/29/86 | Boston, Massachusetts Boston, Massachusetts | Hershey | AHL |
| 10 | BRADLEY, Matt BRADLEY, Matt | 6-3 | 205 | Right Recht | 6/13/78 | Stittsville, Ontario Stittsville, Ontario | Capitals | NHL |
| 87 | BRASHEAR, Donald BRASHEAR, Donald | 6-2 | 235 | Left Linke | 1/7/72 | Bedford, Indiana Bedford, Indiana | Capitals | NHL |
| 17 | CLARK, Chris CLARK, Chris | 6-0 | 200 | Right Recht | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut South Windsor, Connecticut | Capitals | NHL |
| 27 | CLYMER, Ben CLYMER, Ben | 6-1 | 201 | Right Recht | 4/11/78 | Bloomington, Minnesota Bloomington, Minnesota | Capitals | NHL |
| 14 | FEHR, Eric FEHR, Eric | 6-4 | 204 | Right Recht | 9/7/85 | Winkler, Manitoba Winkler, Manitoba | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 43 | FLEISCHMANN, Tomas* FLEISCHMANN, Tomas * | 6-1 | 188 | Left Linke | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic Koprivinice, Tschechische Republik | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 15 | GORDON, Boyd GORDON, Boyd | 6-1 | 201 | Right Recht | 10/19/83 | Unity, Saskatchewan Unity, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 38 | KLEPIS, Jakub* KLEPIS, Jakub * | 6-0 | 200 | Right Recht | 6/5/84 | Prague, Czech Republic Prag, Tschechische Republik | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 25 | KOZLOV, Viktor KOZLOV, Viktor | 6-4 | 232 | Right Recht | 2/14/75 | Togliatti, Russia Togliatti, Russland | NY Islanders New York Islanders | NHL |
| 21 | LAICH, Brooks LAICH, Brooks | 6-2 | 208 | Left Linke | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan Wawota, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 53 | LAING, Quintin* LAING, Quintin * | 6-2 | 200 | Left Linke | 6/8/79 | Harris, Saskatchewan Harris, Saskatchewan | Hershey | AHL |
| 22 | MORGAN, Jason MORGAN, Jason | 6-1 | 194 | Left Linke | 10/9/76 | St. John’s, Newfoundland St. John's, Neufundland | Minnesota/Houston Minnesota / Houston | NHL/AHL NHL / AHL |
| 50 | MOTZKO, Joe MOTZKO, Joe | 6-0 | 196 | Left Linke | 3/14/80 | Bemidji, Minnesota Bemidji, Minnesota | Columbus/Syracuse Columbus / Syrakus | NHL/AHL NHL / AHL |
| Anaheim/Portland Anaheim / Portland | NHL/AHL NHL / AHL | |||||||
| 92 | NYLANDER, Michael NYLANDER, Michael | 6-1 | 195 | Left Linke | 10/3/72 | Stockholm, Sweden Stockholm, Schweden | NY Rangers NY Rangers | NHL |
| 8 | OVECHKIN, Alex OVECHKIN, Alex | 6-2 | 216 | Right Recht | 9/17/85 | Moscow, Russia Moskau, Russland | Capitals | NHL |
| 18 | PETTINGER, Matt PETTINGER, Matt | 6-1 | 210 | Left Linke | 10/22/80 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| 54 | POTULNY, Grant* POTULNY, Grant * | 6-3 | 204 | Left Linke | 3/4/80 | Grand Forks, North Dakota Grand Forks, North Dakota | Binghamton | AHL |
| 28 | SEMIN, Alexander SEMIN, Alexander | 6-0 | 181 | Left Linke | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia Krasjonarsk, Russland | Capitals | NHL |
| 39 | STECKEL, David STECKEL, David | 6-5 | 215 | Left Linke | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin Westbend, Wisconsin | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 16 | SUTHERBY, Brian SUTHERBY, Brian | 6-3 | 205 | Left Linke | 3/1/82 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| DEFENSEMEN DEFENSEMEN | ||||||||
| 41 | ARSENE, Dean ARSENE, Dean | 6-2 | 200 | Left Linke | 7/20/80 | Abbotsford, British Columbia Abbotsford, British Columbia | Hershey | AHL |
| 78 | BOUMEDIENNE, Josef BOUMEDIENNE, Josef | 6-1 | 200 | Left Linke | 1/12/78 | Stockholm, Sweden Stockholm, Schweden | Karpat | Finland Finnland |
| 44 | EMINGER, Steve EMINGER, Steve | 6-2 | 217 | Right Recht | 10/31/83 | Woodbridge, Ontario Woodbridge, Ontario | Capitals | NHL |
| 4 | ERSKINE, John ERSKINE, John | 6-4 | 216 | Left Linke | 6/26/80 | Kingston, Ontario Kingston, Ontario | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 52 | GREEN, Mike GREEN, Mike | 6-1 | 200 | Right Recht | 10/12/85 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 23 | JURCINA, Milan JURCINA, Mailand | 6-4 | 233 | Right Recht | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia Liptovsky Mikulas, Slowakei | Boston/Capitals Boston / Capitals | NHL/NHL NHL / NHL |
| 76 | MCALLISTER, Chris* MCALLISTER-MORENO, Chris * | 6-7 | 240 | Left Linke | 8/16/75 | Saskatoon, Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan | Kalamazoo | IHL |
| 79 | MCNEILL, Grant* MCNEILL, Grant * | 6-2 | 215 | Left Linke | 5/8/83 | Vermillion, Alberta Vermillion, Alberta | Wheeling | ECHL East Coast Hockey League |
| Wilkes-Barre/Scranton | AHL | |||||||
| 26 | MORRISONN, Shaone MORRISONN, Shaone | 6-4 | 210 | Left Linke | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia Vancouver, British Columbia | Capitals | NHL |
| 9 | POLLOCK, Jame POLLOCK, Jame | 6-3 | 208 | Right Recht | 6/16/79 | Quebec City, Quebec Quebec City, Quebec | Nurnberg Nürnberg | DEL |
| 2 | POTHIER, Brian POTHIER, Brian | 6-0 | 200 | Right Recht | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts New Bedford, Massachusetts | Ottawa | NHL |
| 3 | POTI, Tom POTI, Tom | 6-3 | 210 | Left Linke | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts Worcester, Massachusetts | NY Islanders New York Islanders | NHL |
| 55 | SCHULTZ, Jeff SCHULTZ, Jeff | 6-6 | 215 | Left Linke | 2/25/86 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| GOALTENDERS GOALTENDERS | ||||||||
| 35 | CASSIVI, Frederic CASSIVI, Frederic | 6-4 | 220 | Left Linke | 6/12/75 | Sorel, Quebec Sorel, Quebec | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 1 | JOHNSON, Brent JOHNSON, Brent | 6-3 | 196 | Left Linke | 3/12/77 | Farmington, Michigan Farmington, Michigan | Capitals | NHL |
| 37 | KOLZIG, Olie KOLZIG, Olie | 6-3 | 225 | Left Linke | 4/6/70 | Johannesburg, South Africa Johannesburg, Südafrika | Capitals | NHL |
Rosters as of Sept. 4, 2007. Roster ab Sept. 4, 2007.
Select rookies will participate in training camp as well. Wählen Sie rookies teilnehmen werden, in der Ausbildung sowie Lager.
* Indicates players not under contract with the Capitals as of Sept. 4, 2007. * Gibt Spieler nicht unter Vertrag mit der Hauptstadt als Sept. 4, 2007.
2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster - sorted by number 2007 Washington Capitals Rookie Camp Roster - sortiert nach Anzahl
| # # | P P | Player Spieler | Ht. Ws. | Wt. Wt. | Shoots Shoots | Born Geboren | Birthplace Geburtsort | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (en) | League(s) Liga (n) |
| 19 | F | BACKSTROM, Nicklas BACKSTROM, Nicklas | 6-0 | 183 | Left Linke | 11/23/87 | Gavle, Sweden Gävle, Schweden | Brynas | SEL |
| 29 | D | HUNT, Jamie HUNT, Jamie | 6-2 | 195 | Left Linke | 4/20/84 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 30 | G | NEUVIRTH, Michal NEUVIRTH, Michal | 6-1 | 197 | Left Linke | 3/23/88 | Usi Labem, Czech Republic Usi Labem, Tschechische Republik | Plymouth | OHL |
| 31 | G | MACHESNEY, Daren MACHESNEY, Daren | 6-0 | 177 | Left Linke | 12/13/86 | Hamilton, Ontario Hamilton, Ontario | South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL |
| 34 | D | POKULOK, Sasha POKULOK, Sasha | 6-5 | 220 | Left Linke | 5/25/86 | Montreal, Quebec Montreal, Quebec | Hershey/South Carolina Hershey / South Carolina | AHL/ECHL AHL / East Coast Hockey League |
| 36 | F | BOUCHARD, Francois* BOUCHARD, Francois * | 6-1 | 187 | Left Linke | 4/26/88 | Sherbrooke, Quebec Sherbrooke, Quebec | Baie-Comeau | QMJHL |
| 40 | G | VARLAMOV, Simeon VARLAMOV, Simeon | 6-1 | 183 | Left Linke | 4/27/88 | Samara, Russia Samara, Russland | Yaroslavl Jaroslawl | Russia Russland |
| 42 | D | LEPISTO, Sami LEPISTO, Sami | 5-11 | 176 | Left Linke | 10/17/84 | Espoo, Finland Espoo, Finnland | Jokerit | Finland Finnland |
| 45 | F | WERNER, Steve WERNER, Steve | 6-0 | 197 | Right Recht | 8/8/84 | Washington, D.C. Washington, DC | Hershey/South Carolina Hershey / South Carolina | AHL/ECHL AHL / East Coast Hockey League |
| 46 | D | MCNEILL, Patrick MCNEILL, Patrick | 6-0 | 195 | Left Linke | 3/17/87 | Strathroy, Ontario Strathroy, Ontario | Saginaw | OHL |
| 47 | D | ALZNER, Karl* ALZNER, Karl * | 6-2 | 206 | Left Linke | 9/24/88 | Burnaby, British Columbia Burnaby, British Columbia | Calgary | WHL |
| 49 | D | DOVGAN, Viktor DOVGAN, Viktor | 6-1 | 205 | Left Linke | 2/27/87 | Moscow, Russia Moskau, Russland | South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL |
| 57 | F | WILSON, Kyle WILSON, Kyle | 6-0 | 200 | Right Recht | 12/15/84 | Oakville, Ontario Oakville, Ontario | San Antonio San Antonio South Carolina/Hershey South Carolina / Hershey | AHL ECHL/AHL East Coast Hockey League / AHL |
| 58 | F | LACROIX, Maxime* LACROIX, Maxime * | 6-0 | 180 | Left Linke | 6/5/87 | Quebec City, Quebec Quebec City, Quebec | Quebec | QMJHL |
| 61 | F | JOUDREY, Andrew JOUDREY, Andrew | 5-11 | 191 | Left Linke | 7/15/84 | Halifax, Nova Scotia Halifax, Neuschottland | Wisconsin/Hershey Wisconsin / Hershey | WCHA/AHL WCHA / AHL |
| 62 | D | COLLINS, Sean COLLINS, Sean | 6-1 | 212 | Right Recht | 10/30/83 | Troy, Michigan Troy, Michigan | Ohio State/Hershey Ohio State / Hershey | CCHA/AHL CCHA / AHL |
| 63 | F | GORDON, Andrew GORDON, Andrew | 5-11 | 180 | Right Recht | 12/13/85 | Halifax, Nova Scotia Halifax, Neuschottland | St. Cloud State St. Cloud State | WCHA |
| 64 | F | KRONICK, Dan* KRONICK, Dan * | 6-4 | 215 | Left Linke | 7/16/84 | Inver Grove Heights, Minnesota Inver Grove Heights, Minnesota | St. Cloud State St. Cloud State | WCHA |
| 65 | F | GUERIN, Marty* GUERIN, Marty * | 6-0 | 180 | Right Recht | 5/25/83 | Lansing, Michigan Lansing, Michigan | Miami University Miami University | CCHA |
| 67 | F | TAYLOR, Justin* TAYLOR, Justin * | 5-11 | 180 | Left Linke | 2/8/89 | London, Ontario London, Ontario | Wellington | OPJHL |
| 71 | F | MORIN, Travis MORIN, Travis | 6-2 | 195 | Left Linke | 1/9/84 | Minneapolis, Minnesota Minneapolis, Minnesota | Minn. St /South Carolina Minn St / South Carolina | WCHA/ECHL WCHA / East Coast Hockey League |
| 73 | D | GODFREY, Josh* GODFREY, Josh * | 6-0 | 197 | Left Linke | 1/15/88 | Collingwood, Ontario Collingwood, Ontario | Sault Ste. Sault Ste. Marie | OHL |
| 74 | F | MAXWELL, Tommy* MAXWELL, Tommy * | 6-2 | 200 | Right Recht | 11/19/85 | Spokane, Washington Spokane, Washington | Phoenix | ECHL East Coast Hockey League |
| 75 | D | SEABROOK, Keith* SEABROOK, Keith * | 6-0 | 198 | Right Recht | 8/2/88 | Delta,British Columbia Delta, British Columbia | U. of Denver University of Denver | WCHA |
| 81 | F | LEFFLER, Brett* LEFFLER, Brett * | 6-0 | 198 | Right Recht | 5/19/89 | Wynyard, Saskatchewan Wynyard, Saskatchewan | Regina | WHL |
| 82 | F | PINIZZOTTO, Steve PINIZZOTTO, Steve | 6-1 | 195 | Right Recht | 4/26/84 | Mississauga, Ontario Mississauga, Ontario | RIT/Hershey RIT / Hershey | Atlantic/AHL Atlantic / AHL |
| 83 | F | BEAGLE, Jay* BEAGLE, Jay * | 6-3 | 201 | Right Recht | 10/16/85 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | UAA/Idaho LN / Idaho | WCHA/ECHL WCHA / East Coast Hockey League |
| 85 | F | PERREAULT, Mathieu* PERREAULT, Mathieu * | 5-8 | 151 | Left Linke | 1/5/88 | Drummondville, Quebec Drummondville, Quebec | Acadie-Bathurst Acadie - Bathurst | QMJHL |
| 86 | F | LYNES, Luke* LYNES, Luke * | 6-0 | 195 | Left Linke | 11/28/87 | Rochester Hills, Michigan Rochester Hills, Michigan | Brampton | OHL |
| 89 | D | SLOAN, Tyler* SLOAN, Tyler * | 6-3 | 205 | Left Linke | 3/15/81 | Calgary, Alberta Calgary, Alberta | Hershey | AHL |
2007 Washington Capitals Training Camp Roster - sorted by number 2007 Washington Capitals Training Camp Roster - sortiert nach Anzahl
| # # | P P | Player Spieler | Ht. Ws. | Wt. Wt. | Shoots Shoots | Born Geboren | Birthplace Geburtsort | 2006-07 Club(s) 2006-07 Club (en) | League(s) Liga (n) |
| 1 | G | JOHNSON, Brent JOHNSON, Brent | 6-3 | 196 | Left Linke | 3/12/77 | Farmington, Michigan Farmington, Michigan | Capitals | NHL |
| 2 | D | POTHIER, Brian POTHIER, Brian | 6-0 | 200 | Right Recht | 4/15/77 | New Bedford, Massachusetts New Bedford, Massachusetts | Ottawa | NHL |
| 3 | D | POTI, Tom POTI, Tom | 6-3 | 210 | Left Linke | 3/22/77 | Worcester, Massachusetts Worcester, Massachusetts | NY Islanders New York Islanders | NHL |
| 4 | D | ERSKINE, John ERSKINE, John | 6-4 | 216 | Left Linke | 6/26/80 | Kingston, Ontario Kingston, Ontario | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 8 | F | OVECHKIN, Alex OVECHKIN, Alex | 6-2 | 216 | Right Recht | 9/17/85 | Moscow, Russia Moskau, Russland | Capitals | NHL |
| 9 | D | POLLOCK, Jame POLLOCK, Jame | 6-3 | 208 | Right Recht | 6/16/79 | Quebec City, Quebec Quebec City, Quebec | Nurnberg Nürnberg | DEL |
| 10 | F | BRADLEY, Matt BRADLEY, Matt | 6-3 | 205 | Right Recht | 6/13/78 | Stittsville, Ontario Stittsville, Ontario | Capitals | NHL |
| 14 | F | FEHR, Eric FEHR, Eric | 6-4 | 204 | Right Recht | 9/7/85 | Winkler, Manitoba Winkler, Manitoba | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 15 | F | GORDON, Boyd GORDON, Boyd | 6-1 | 201 | Right Recht | 10/19/83 | Unity, askatchewan Einheit, askatchewan | Capitals | NHL |
| 16 | F | SUTHERBY, Brian SUTHERBY, Brian | 6-3 | 205 | Left Linke | 3/1/82 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| 17 | F | CLARK, Chris CLARK, Chris | 6-0 | 200 | Right Recht | 3/8/76 | South Windsor, Connecticut South Windsor, Connecticut | Capitals | NHL |
| 18 | F | PETTINGER, Matt PETTINGER, Matt | 6-1 | 210 | Left Linke | 10/22/80 | Edmonton, Alberta Edmonton, Alberta | Capitals | NHL |
| 21 | F | LAICH, Brooks LAICH, Brooks | 6-2 | 208 | Left Linke | 6/23/83 | Wawota, Saskatchewan Wawota, Saskatchewan | Capitals | NHL |
| 22 | F | MORGAN, Jason MORGAN, Jason | 6-1 | 194 | Left Linke | 10/9/76 | St. John’s, Newfoundland St. John's, Neufundland | Minnesota/Houston Minnesota / Houston | NHL/AHL NHL / AHL |
| 23 | D | JURCINA, Milan JURCINA, Mailand | 6-4 | 233 | Right Recht | 6/7/83 | Liptovsky Mikulas, Slovakia Liptovsky Mikulas, Slowakei | Boston/Capitals Boston / Capitals | NHL/NHL NHL / NHL |
| 24 | F | BARNEY, Scott* BARNEY, Scott * | 6-4 | 225 | Right Recht | 11/27/79 | Oshawa, Ontario Oshawa, Ontario | Grand Rapids/Hershey Grand Rapids / Hershey | AHL/AHL AHL / AHL |
| 25 | F | KOZLOV, Viktor KOZLOV, Viktor | 6-4 | 232 | Right Recht | 2/14/75 | Togliatti, Russia Togliatti, Russland | NY Islanders New York Islanders | NHL |
| 26 | D | MORRISONN, Shaone MORRISONN, Shaone | 6-4 | 210 | Left Linke | 12/23/82 | Vancouver, British Columbia Vancouver, British Columbia | Capitals | NHL |
| 27 | F | CLYMER, Ben CLYMER, Ben | 6-1 | 201 | Right Recht | 4/11/78 | Bloomington, Minnesota Bloomington, Minnesota | Capitals | NHL |
| 28 | F | SEMIN, Alexander SEMIN, Alexander | 6-0 | 181 | Left Linke | 3/3/84 | Krasjonarsk, Russia Krasjonarsk, Russland | Capitals | NHL |
| 35 | G | CASSIVI, Frederic CASSIVI, Frederic | 6-4 | 220 | Left Linke | 6/12/75 | Sorel, Quebec Sorel, Quebec | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 37 | G | KOLZIG, Olie KOLZIG, Olie | 6-3 | 225 | Left Linke | 4/6/70 | Johannesburg, South Africa Johannesburg, Südafrika | Capitals | NHL |
| 38 | F | KLEPIS, Jakub* KLEPIS, Jakub * | 6-0 | 200 | Right Recht | 6/5/84 | Prague, Czech Republic Prag, Tschechische Republik | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 39 | F | STECKEL, David STECKEL, David | 6-5 | 215 | Left Linke | 3/15/82 | Westbend, Wisconsin Westbend, Wisconsin | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 41 | D | ARSENE, Dean ARSENE, Dean | 6-2 | 200 | Left Linke | 7/20/80 | Abbotsford, British Columbia Abbotsford, British Columbia | Hershey | AHL |
| 43 | F | FLEISCHMANN, Tomas* FLEISCHMANN, Tomas * | 6-1 | 188 | Left Linke | 5/16/84 | Koprivinice, Czech Republic Koprivinice, Tschechische Republik | Capitals/Hershey Capitals / Hershey | NHL/AHL NHL / AHL |
| 44 | D | EMINGER, Steve EMINGER, Steve | 6-2 | 217 |
